| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 40 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | ALIATEL CONNECTORS |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | 0 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03.05. | PRI | Handl | ALIATEL CONNECTORS | - | FK OBLÍŽEK B | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.05. | PRI | Handl | ALIATEL CONNECTORS | - | GUMÍDCI | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24.05. | PRI | Vojtěch | ALIATEL CONNECTORS | - | REF TEAM | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 07.06. | PRI | Vojtěch | ALIATEL CONNECTORS | - | A - Z THERM S.R.O. | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14.06. | PRI | Handl | PRŤKOVÉ | - | ALIATEL CONNECTORS | 9:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 28.06. | PRI | Vojtěch | FC VLTAVÍN | - | ALIATEL CONNECTORS | 10:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 06.09. | Handl | ŠVEJKOVCI 89 | - | ALIATEL CONNECTORS | 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13.09. | Izera | ALIATEL CONNECTORS | - | SAVAGES | 5:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 11.10. | Vojtěch | REF TEAM | - | ALIATEL CONNECTORS | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 15.11. | Vojtěch | ALIATEL CONNECTORS | - | FC VLTAVÍN | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM: | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
| Průměr gólů na zápas: | 0.3 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.3 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zima | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | I. divize | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |