Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Janata Daniel | 25 let | EAST FIFE F.C. PRAGUE |
Jelínek Jan | 30 let | TWIN reality, s.r.o. |
Macků Martin | 43 let | REDRUM |
Ryšavý Jiří | 45 let | AMANTES |
Uchytil Jiří | 37 let | BLITZKRIEG |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 47 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | 1.FC KUKABUS |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 8 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2021
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.06. | HAG | Šindelář | BOCCA | - | 1.FC KUKABUS | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 24.08. | HAG | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | 10° | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 21.09. | HAG | Kubík | 1.FC KUKABUS | - | PČZ | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28.09. | HAG | Handl | LENOVO SUPER DOERS | - | 1.FC KUKABUS | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12.10. | HAG | Handl | 1.FC KUKABUS | - | BOCCA | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 19.10. | HAG | Handl | 1.FC KUKABUS | - | 1.FC VRŠOVICE | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 23.11. | HAG | Handl | FC ATLETO PRAHA B | - | 1.FC KUKABUS | 11:8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
19 | 30.11. | HAG | Handl | 1.FC KUKABUS | - | AS BENCHWARMERS | 2:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 07.12. | HAG | Handl | PČZ | - | 1.FC KUKABUS | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 14.12. | HAG | Handl | 1.FC KUKABUS | - | LENOVO SUPER DOERS | 2:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
Průměr gólů na zápas: | 0.4 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.8 |
Průměr bodů na zápas: | 1.2 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | 1.FC KUKABUS | 15 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - západ | 1.FC KUKABUS | 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |