Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 63 | 42 | 105 | 5.25 | |
2. | František Mareček | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 45 | 24 | 69 | 3.45 | |
3. | Martin Císař | PČZ | 16 | 24 | 34 | 58 | 3.63 | |
4. | Jakub Čechovský | OTROKÁŘI | 12 | 42 | 15 | 57 | 4.75 | |
5. | Marek Hýř | PČZ | 18 | 27 | 26 | 53 | 2.94 | |
6. | David Piskač | PČZ | 20 | 39 | 11 | 50 | 2.50 | |
7. | Miroslav Olšák | KULATEEMO | 18 | 32 | 16 | 48 | 2.67 | |
Josef Zázvorka | KULATEEMO | 17 | 27 | 21 | 48 | 2.82 | ||
9. | Tomáš Voves | WANNER ADAPT A.S. | 8 | 21 | 23 | 44 | 5.50 | |
10. | Martin Šulc | LOSERS OF UFTALAND | 20 | 23 | 19 | 42 | 2.10 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 63 | 3.15 | |
2. | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 45 | 2.25 | |
3. | Čechovský Jakub | OTROKÁŘI | 12 | 42 | 3.50 | |
4. | Piskač David | PČZ | 20 | 39 | 1.95 | |
5. | Olšák Miroslav | KULATEEMO | 18 | 32 | 1.78 | |
Všetíček Adam | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 19 | 32 | 1.68 | ||
7. | Hýř Marek | PČZ | 18 | 27 | 1.50 | |
Zázvorka Josef | KULATEEMO | 17 | 27 | 1.59 | ||
9. | Adam Tomáš | 1.FC KNAJPA | 17 | 25 | 1.47 | |
10. | Císař Martin | PČZ | 16 | 24 | 1.50 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 42 | 2.10 | |
2. | Císař Martin | PČZ | 16 | 34 | 2.13 | |
3. | Hýř Marek | PČZ | 18 | 26 | 1.44 | |
4. | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 24 | 1.20 | |
5. | Kostúň Martin | WANNER ADAPT A.S. | 16 | 23 | 1.44 | |
Voves Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 8 | 23 | 2.88 | ||
7. | Boudník Jakub | LOSERS OF UFTALAND | 22 | 21 | 0.95 | |
Zázvorka Josef | KULATEEMO | 17 | 21 | 1.24 | ||
9. | Hněvkovský Jakub | KULATEEMO | 16 | 20 | 1.25 | |
Holý Tomáš | 1.FC KNAJPA | 20 | 20 | 1.00 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 1 | 18.04.2019 | KULATEEMO | A.I.R. 1870 | 18:0 | Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 12 | 05.09.2019 | GALACTICOS | WANNER ADAPT A.S. | 0:19 | Kubík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 2 | 25.04.2019 | PČZ | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 18:3 | Kubík | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | GALACTICOS | 1 | 0 | 1 |
LOSERS OF UFTALAND | 1 | 0 | 1 | |
PČZ | 1 | 0 | 1 | |
4. | OTROKÁŘI | 2 | 0 | 2 |
LOUŽE | 2 | 0 | 2 | |
6. | WANNER ADAPT A.S. | 3 | 0 | 3 |
7. | KULATEEMO | 4 | 0 | 4 |
8. | A.I.R. 1870 | 3 | 2 | 9 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 39 | 15 | 54 |
2 | 32 | 30 | 62 |
3 | 39 | 16 | 55 |
4 | 13 | 36 | 49 |
5 | 21 | 13 | 34 |
6 | 15 | 17 | 32 |
7 | 22 | 31 | 53 |
8 | 28 | 22 | 50 |
9 | 28 | 33 | 61 |
10 | 18 | 34 | 52 |
11 | 27 | 19 | 46 |
12 | 7 | 37 | 44 |
13 | 18 | 25 | 43 |
14 | 20 | 33 | 53 |
15 | 25 | 22 | 47 |
16 | 25 | 21 | 46 |
17 | 21 | 32 | 53 |
18 | 44 | 22 | 66 |
19 | 19 | 51 | 70 |
20 | 20 | 23 | 43 |
21 | 13 | 29 | 42 |
22 | 24 | 24 | 48 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 518 | 4.7 |
hosté | 585 | 5.3 |
celkem | 1103 | 5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Kubík Jaromír | 17 | 2 | 109 |