Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Galatík Lubomír | 41 let | PČZ |
Galatík Lubomír | 41 let | 10° |
Jochim Martin | 36 let | BEZMYŠLENKY |
Kalkuš Lukáš | 33 let | PANTEROS NEGROS |
Kaštánek Alois | 55 let | RISAEDLU BUKAKE |
Lanz Marian | 50 let | RSC MODŘANY |
Matisko Július | 33 let | CS PERMONÍK |
Šebek Jan | 34 let | FC VLTAVÍN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 55 | 34 | 89 | 5.24 |
2. | ![]() | Tomáš Voves | WANNER ADAPT A.S. | 18 | 56 | 28 | 84 | 4.67 |
3. | ![]() | Daniel Sklenář | FLY UNITED | 19 | 26 | 14 | 40 | 2.11 |
4. | ![]() | Lukáš Srb | LOUŽE | 20 | 21 | 18 | 39 | 1.95 |
![]() | Martin Chuman | FLY UNITED | 18 | 14 | 25 | 39 | 2.17 | |
6. | ![]() | Adam Všetíček | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 19 | 27 | 11 | 38 | 2.00 |
![]() | František Mareček | WANNER ADAPT A.S. | 14 | 24 | 14 | 38 | 2.71 | |
![]() | Břetislav Ťujík | 1.FC KNAJPA | 17 | 23 | 15 | 38 | 2.24 | |
9. | ![]() | Miroslav Klicman | FLY UNITED | 15 | 21 | 16 | 37 | 2.47 |
10. | ![]() | Tomáš Tichý | A.I.R. 1870 | 20 | 25 | 10 | 35 | 1.75 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Voves Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 18 | 56 | 3.11 |
2. | ![]() | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 55 | 3.24 |
3. | ![]() | Všetíček Adam | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 19 | 27 | 1.42 |
4. | ![]() | Sklenář Daniel | FLY UNITED | 19 | 26 | 1.37 |
5. | ![]() | Tichý Tomáš | A.I.R. 1870 | 20 | 25 | 1.25 |
6. | ![]() | Mareček František | WANNER ADAPT A.S. | 14 | 24 | 1.71 |
7. | ![]() | Ťujík Břetislav | 1.FC KNAJPA | 17 | 23 | 1.35 |
8. | ![]() | Klicman Miroslav | FLY UNITED | 15 | 21 | 1.40 |
![]() | Srb Lukáš | LOUŽE | 20 | 21 | 1.05 | |
10. | ![]() | Zvánovec Tomáš | LOUŽE | 16 | 20 | 1.25 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 17 | 34 | 2.00 |
2. | ![]() | Voves Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 18 | 28 | 1.56 |
3. | ![]() | Chuman Martin | FLY UNITED | 18 | 25 | 1.39 |
4. | ![]() | Srb Lukáš | LOUŽE | 20 | 18 | 0.90 |
![]() | Uher Maroš | WANNER ADAPT A.S. | 18 | 18 | 1.00 | |
6. | ![]() | Kocourek Josef | 1.FC KNAJPA | 21 | 17 | 0.81 |
7. | ![]() | Dobřanský Jindřich | FLY UNITED | 15 | 16 | 1.07 |
![]() | Klicman Miroslav | FLY UNITED | 15 | 16 | 1.07 | |
9. | ![]() | Ťujík Břetislav | 1.FC KNAJPA | 17 | 15 | 0.88 |
![]() | Veselý David | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 15 | 1.36 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 5 | 22.06.2020 | 1.FC KNAJPA | PANTEROS NEGROS | 16:0 | Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 4 | 15.06.2020 | PANTEROS NEGROS | FLY UNITED | 0:17 | Kubík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 8 | 13.07.2020 | WANNER ADAPT A.S. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 17:5 | Kubík | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 2 | 0 | 2 |
1.FC KNAJPA | 2 | 0 | 2 | |
3. | A.I.R. 1870 | 3 | 0 | 3 |
GALACTICOS | 3 | 0 | 3 | |
AČ FOOSMEN | 3 | 0 | 3 | |
WANNER ADAPT A.S. | 3 | 0 | 3 | |
7. | LOUŽE | 5 | 0 | 5 |
8. | FLY UNITED | 5 | 1 | 8 |
9. | FC VINOHRADY | 8 | 5 | 23 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 19 | 19 | 38 |
2 | 12 | 38 | 50 |
3 | 31 | 15 | 46 |
4 | 18 | 38 | 56 |
5 | 31 | 6 | 37 |
6 | 24 | 24 | 48 |
7 | 25 | 17 | 42 |
8 | 32 | 28 | 60 |
9 | 29 | 16 | 45 |
10 | 17 | 29 | 46 |
11 | 25 | 22 | 47 |
12 | 12 | 34 | 46 |
13 | 30 | 8 | 38 |
14 | 11 | 28 | 39 |
15 | 23 | 14 | 37 |
16 | 18 | 11 | 29 |
17 | 21 | 19 | 40 |
18 | 23 | 13 | 36 |
19 | 18 | 23 | 41 |
20 | 20 | 24 | 44 |
21 | 25 | 21 | 46 |
22 | 7 | 28 | 35 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 471 | 4.6 |
hosté | 475 | 4.7 |
celkem | 946 | 4.6 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Kubík Jaromír | 28 | 7 | 95 |