Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Baroš Jan | 39 let | GUMÍDCI |
Boudník Jakub | 40 let | LOSERS OF UFTALAND |
Čižík Vojtěch | 49 let | FURT HIGH |
Demiri Adrian | 26 let | RELAX ŽIŽKOV |
Jiran Filip | 36 let | MAŽŇÁCI |
Nguyen Huu Trung | 35 let | FC ANH EM |
Rossman Tomáš | 27 let | PANŤÁCI |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Hanzlík | PANŤÁCI | 21 | 42 | 44 | 86 | 4.10 | |
2. | Ondřej Staněk | PANŤÁCI | 19 | 37 | 32 | 69 | 3.63 | |
3. | Tomáš Rossman | PANŤÁCI | 12 | 33 | 34 | 67 | 5.58 | |
4. | Adam Průža | FC RASTA | 19 | 43 | 22 | 65 | 3.42 | |
5. | Martin Bláha | FC RASTA | 17 | 17 | 23 | 40 | 2.35 | |
6. | Ángel Miguel | RISAEDLU BUKAKE | 18 | 17 | 22 | 39 | 2.17 | |
7. | Marek Opluštil | FC RASTA | 14 | 19 | 18 | 37 | 2.64 | |
8. | Petr Snopek | ALIATEL CONNECTORS | 20 | 17 | 19 | 36 | 1.80 | |
9. | Tomáš Benda | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 20 | 15 | 35 | 2.33 | |
10. | Alen Guerra | RISAEDLU BUKAKE | 21 | 22 | 9 | 31 | 1.48 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Průža Adam | FC RASTA | 19 | 43 | 2.26 | |
2. | Hanzlík Radek | PANŤÁCI | 21 | 42 | 2.00 | |
3. | Staněk Ondřej | PANŤÁCI | 19 | 37 | 1.95 | |
4. | Rossman Tomáš | PANŤÁCI | 12 | 33 | 2.75 | |
5. | Guerra Alen | RISAEDLU BUKAKE | 21 | 22 | 1.05 | |
6. | Holík Jiří | FC RASTA | 13 | 21 | 1.62 | |
7. | Benda Tomáš | WANNER ADAPT A.S. | 15 | 20 | 1.33 | |
8. | Kára Jaroslav | PANŤÁCI | 17 | 19 | 1.12 | |
Opluštil Marek | FC RASTA | 14 | 19 | 1.36 | ||
10. | Salajka Daniel | GUMÍDCI | 17 | 18 | 1.06 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanzlík Radek | PANŤÁCI | 21 | 44 | 2.10 | |
2. | Rossman Tomáš | PANŤÁCI | 12 | 34 | 2.83 | |
3. | Staněk Ondřej | PANŤÁCI | 19 | 32 | 1.68 | |
4. | Bláha Martin | FC RASTA | 17 | 23 | 1.35 | |
5. | Miguel Ángel | RISAEDLU BUKAKE | 18 | 22 | 1.22 | |
Průža Adam | FC RASTA | 19 | 22 | 1.16 | ||
7. | Snopek Petr | ALIATEL CONNECTORS | 20 | 19 | 0.95 | |
8. | Opluštil Marek | FC RASTA | 14 | 18 | 1.29 | |
9. | Kerbach Tomáš | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 20 | 16 | 0.80 | |
Ulrich Zdeněk | ALIATEL CONNECTORS | 20 | 16 | 0.80 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 12 | 29.06.2023 | FC RASTA | FC MASHINA | 17:4 | Handl Kubík | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 17 | 28.09.2023 | ALIATEL CONNECTORS | PANŤÁCI | 7:16 | Kubík Handl | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 17 | 28.09.2023 | ALIATEL CONNECTORS | PANŤÁCI | 7:16 | Kubík Handl | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | RISAEDLU BUKAKE | 1 | 0 | 1 |
2. | WANNER ADAPT A.S. | 2 | 0 | 2 |
ALIATEL CONNECTORS | 2 | 0 | 2 | |
4. | FC MASHINA | 3 | 0 | 3 |
FC RASTA | 3 | 0 | 3 | |
6. | GUMÍDCI | 4 | 1 | 7 |
7. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 3 | 2 | 9 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 30 |
2 | 26 | 16 | 42 |
3 | 20 | 21 | 41 |
4 | 24 | 18 | 42 |
5 | 18 | 18 | 36 |
6 | 24 | 13 | 37 |
7 | 15 | 22 | 37 |
8 | 39 | 22 | 61 |
9 | 14 | 22 | 36 |
10 | 22 | 19 | 41 |
11 | 18 | 22 | 40 |
12 | 40 | 19 | 59 |
13 | 13 | 24 | 37 |
14 | 28 | 5 | 33 |
15 | 13 | 19 | 32 |
16 | 17 | 14 | 31 |
17 | 23 | 29 | 52 |
18 | 14 | 17 | 31 |
19 | 24 | 14 | 38 |
20 | 20 | 16 | 36 |
21 | 19 | 12 | 31 |
22 | 24 | 24 | 48 |
1300 | 21 | 13 | 34 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 491 | 5.3 |
hosté | 414 | 4.5 |
celkem | 905 | 4.9 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Handl Petr | 12 | 1 | 62 |
2. | Kubík Jaromír | 6 | 0 | 30 |