Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMANTES | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 164:84 | +80 | 47 | 2 | |
2. | FK BOTIČ | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 115:117 | -2 | 41 | ||
3. | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 168:130 | +38 | 37 | ||
4. | FK JOOKY | 22 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 98:109 | -11 | 33 | 2 | |
5. | FC VÝRON | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113:103 | +10 | 33 | ||
6. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 94:126 | -32 | 29 | ||
7. | CS PERMONÍK | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 118:142 | -24 | 23 | ||
8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88:147 | -59 | 11 (-3) |
Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet |
---|---|---|---|
22.10.2015 | MAJKOVI KAŠIČKY | neuhrazená sankce | -3 b. |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMANTES | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 89:38 | 51 | 25 |
2. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 92:52 | 40 | 22 |
3. | FK BOTIČ | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60:61 | -1 | 22 |
4. | FK JOOKY | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 33:60 | -27 | 14 |
5. | CS PERMONÍK | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 59:70 | -11 | 13 |
6. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 44:72 | -28 | 13 |
7. | FC VÝRON | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54:63 | -9 | 12 |
8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 45:60 | -15 | 7 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMANTES | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 75:46 | 29 | 22 |
2. | FC VÝRON | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59:40 | 19 | 21 |
3. | FK JOOKY | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 65:49 | 16 | 19 |
4. | FK BOTIČ | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55:56 | -1 | 19 |
5. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50:54 | -4 | 16 |
6. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76:78 | -2 | 15 |
7. | CS PERMONÍK | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 59:72 | -13 | 10 |
8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 43:87 | -44 | 7 |