| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Hetto Daniel | 32 let | LOS TRAFIKOS |
| Kubíček Martin | 45 let | REDRUM |
| Matějka Lukáš | 42 let | ARSENAL LETŇANY |
| Pýcha David | 48 let | SK PATIČKA |
| Shubitidze Tornike | 33 let | UNYP AMAZING BLAZERS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 50:83 | -33 | 9 | 4 | |
| 3. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68:49 | +19 | 19 | 3 | |
| 12. | PAVILON 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33:79 | -46 | 3 | 2 | |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41:70 | -29 | 8 | 5 | |
| 11. | KULATEEMO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35:48 | -13 | 6 | ||
| 6. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 1. | CHEMIE | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41:17 | +24 | 25 | 8 | |
| 5. | BLITZKRIEG | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 8. | FC RASTA | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50:38 | +12 | 15 | 2 | |
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61:33 | +28 | 19 | ||
| 7. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:21 | +9 | 16 | ||
| 4. | FC VÝRON | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63:34 | +29 | 18 | 2 | |
| 14. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 13. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEMIE | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41:17 | 24 | 21 |
| 2. | FC VÝRON | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63:34 | 29 | 18 |
| 3. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61:33 | 28 | 18 |
| 4. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 68:49 | 19 | 18 |
| 5. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40:37 | 3 | 15 |
| 6. | FC RASTA | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50:38 | 12 | 12 |
| 7. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30:21 | 9 | 12 |
| 8. | BLITZKRIEG | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:37 | 3 | 9 |
| 9. | KULATEEMO | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35:48 | -13 | 6 |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41:70 | -29 | 6 |
| 11. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 50:83 | -33 | 6 |
| 12. | PAVILON 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33:79 | -46 | 3 |
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 |