| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čopjak Jakub | 43 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Gerhát Lukáš | 29 let | FC KLECANY |
| Halfar Tomáš | 47 let | PANŤÁCI |
| Jírů Tomáš | 25 let | AS BENCHWARMERS |
| Macke Martin | 43 let | RED STAR NONSTOP |
| Mahe Francois | 35 let | UNYP MIGHTY BLAZERS |
| Němec Jiří | 37 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Pojer Jan | 52 let | SA9T |
| Tlášek Jiří | 41 let | PIVAŘI |
| Zavoral Jan | 40 let | AČ FOOSMEN |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | PAVILON 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:24 | -15 | 0 | 3 | |
| 11. | LOSERS OF UFTALAND | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 2 | ||
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 7. | GUMÍDCI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 4 | ||
| 10. | KULATEEMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 3 | 2 | |
| 12. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? | |
| 9. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 2. | BLITZKRIEG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:8 | +3 | 7 | 3 | |
| 6. | TWIN reality, s.r.o. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | ||
| 8. | FC RASTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 3 | ||
| 1. | WANNER ADAPT A.S. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | +5 | 7 | ||
| 3. | FC VÝRON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:17 | +5 | 6 | 2 | |
| 4. | CHEMIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 5 | ||
| 5. | DATIS - RUCANOR TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:7 | +5 | 4 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WANNER ADAPT A.S. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:10 | 5 | 6 |
| 2. | FC VÝRON | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:17 | 5 | 6 |
| 3. | CHEMIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 3 |
| 4. | DATIS - RUCANOR TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 3 |
| 5. | FC RASTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 3 |
| 6. | TWIN reality, s.r.o. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
| 7. | BLITZKRIEG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:8 | 3 | 3 |
| 8. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 9. | KULATEEMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:13 | 0 | 3 |
| 10. | GUMÍDCI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 3 |
| 11. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 |
| 12. | LOSERS OF UFTALAND | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:17 | -6 | 0 |
| 13. | PAVILON 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9:24 | -15 | 0 |