Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Košťák Jan | 46 let | RSC MODŘANY |
Košťák Jan | 46 let | KAMIKADZE XXL |
Košťák Jan | 46 let | PRAGUE ZOOMEN |
Kožíšek Jan | 38 let | DŘEVÁCI |
Paule Marek | 39 let | FC MASHINA |
Šemro Štěpán | 23 let | FC MASHINA |
Uher Maroš | 40 let | WANNER ADAPT A.S. |
Urban Štěpán | 36 let | AS BENCHWARMERS |
Valenta Jiří | 34 let | CHEMIE |
Vejtruba Matěj | 33 let | LOUŽE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALIATEL CONNECTORS | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66:55 | +11 | 28 | ![]() | |
2. | FC RASTA | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 77:80 | -3 | 27 | ![]() | |
3. | GUMÍDCI | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70:58 | +12 | 22 | ||
4. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76:66 | +10 | 21 | ||
5. | RISAEDLU BUKAKE | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 74:74 | 0 | 16 | ![]() | |
6. | CHEMIE | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 44:74 | -30 | 15 | ![]() |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALIATEL CONNECTORS | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66:55 | 11 | 24 |
2. | GUMÍDCI | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70:58 | 12 | 21 |
3. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76:66 | 10 | 21 |
4. | FC RASTA | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 77:80 | -3 | 21 |
5. | RISAEDLU BUKAKE | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 74:74 | 0 | 15 |
6. | CHEMIE | 15 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 44:74 | -30 | 12 |