| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Franěk Tomáš | 49 let | FC GHETO |
| Hála Jakub | 37 let | FC MASHINA |
| Hejra David | 46 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Hostačný Václav | 34 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Salgueiro Fidel | 43 let | RISAEDLU BUKAKE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VÝRON | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:22 | +10 | 12 | 4 | |
| 2. | BLITZKRIEG | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | +4 | 12 | 5 | |
| 3. | CHEMIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:9 | +10 | 11 | 3 | |
| 4. | TWIN reality, s.r.o. | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:12 | +7 | 10 | 2 | |
| 5. | WANNER ADAPT A.S. | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34:32 | +2 | 10 | 3 | |
| 6. | GUMÍDCI | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:23 | -2 | 10 | ||
| 7. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:8 | +11 | 9 | 3 | |
| 8. | LOSERS OF UFTALAND | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37:38 | -1 | 9 | ||
| 9. | FC RASTA | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:15 | +9 | 8 | 2 | |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27:24 | +3 | 8 | ||
| 11. | KULATEEMO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24:41 | -17 | 3 | 6 | |
| 12. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? | |
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 14. | PAVILON 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22:52 | -30 | 0 | 7 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VÝRON | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:22 | 10 | 12 |
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:8 | 11 | 9 |
| 3. | CHEMIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:9 | 10 | 9 |
| 4. | TWIN reality, s.r.o. | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 9 |
| 5. | WANNER ADAPT A.S. | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34:32 | 2 | 9 |
| 6. | GUMÍDCI | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:23 | -2 | 9 |
| 7. | FC RASTA | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24:15 | 9 | 6 |
| 8. | BLITZKRIEG | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 4 | 6 |
| 9. | DATIS - RUCANOR TEAM | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:24 | 3 | 6 |
| 10. | LOSERS OF UFTALAND | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37:38 | -1 | 6 |
| 11. | KULATEEMO | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24:41 | -17 | 3 |
| 12. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 |
| 13. | PAVILON 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22:52 | -30 | 0 |