| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Kloubek Jaroslav | 60 let | ŠVEJKOVCI 89 |
| Mesa Oscar Felipe Duarte | 23 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Michálek Marek | 37 let | BLITZKRIEG |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? | |
| 14. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 1. | CHEMIE | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44:20 | +24 | 27 | 9 | |
| 8. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:21 | +9 | 16 | ||
| 5. | BLITZKRIEG | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 6. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73:38 | +35 | 22 | 2 | |
| 7. | FC RASTA | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 53:41 | +12 | 16 | 3 | |
| 4. | FC VÝRON | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68:46 | +22 | 18 | ||
| 11. | KULATEEMO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35:48 | -13 | 6 | ||
| 3. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68:49 | +19 | 19 | 3 | |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41:70 | -29 | 8 | 5 | |
| 12. | PAVILON 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33:79 | -46 | 3 | 2 | |
| 9. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 50:83 | -33 | 9 | 4 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73:38 | 35 | 21 |
| 2. | CHEMIE | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44:20 | 24 | 21 |
| 3. | FC VÝRON | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68:46 | 22 | 18 |
| 4. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 68:49 | 19 | 18 |
| 5. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40:37 | 3 | 15 |
| 6. | FC RASTA | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53:41 | 12 | 12 |
| 7. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30:21 | 9 | 12 |
| 8. | BLITZKRIEG | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:37 | 3 | 9 |
| 9. | KULATEEMO | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35:48 | -13 | 6 |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41:70 | -29 | 6 |
| 11. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 50:83 | -33 | 6 |
| 12. | PAVILON 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33:79 | -46 | 3 |
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 |