| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Chadima Václav | 44 let | FC ŠEBÁNEK |
| Do Thang Binh | 38 let | SVFC |
| Hora Michal | 39 let | FK OBLÍŽEK B |
| Kurthy Peter | 49 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Petr Miloš | 44 let | FC VINOHRADY |
| Plíhal Filip | 52 let | 1.FC KUKABUS |
| Richter Dominik | 32 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41:70 | -29 | 8 | 5 | |
| 8. | TWIN reality, s.r.o. | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32:27 | +5 | 16 | ||
| 4. | FC RASTA | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 59:43 | +16 | 19 | ||
| 9. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 50:83 | -33 | 9 | 4 | |
| 6. | BLITZKRIEG | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 7. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 3. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68:49 | +19 | 19 | 3 | |
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73:38 | +35 | 22 | 2 | |
| 12. | PAVILON 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33:79 | -46 | 3 | 2 | |
| 11. | KULATEEMO | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36:52 | -16 | 6 | 2 | |
| 14. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 13. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? | |
| 5. | FC VÝRON | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68:46 | +22 | 18 | ||
| 1. | CHEMIE | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48:21 | +27 | 30 | 10 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEMIE | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48:21 | 27 | 24 |
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73:38 | 35 | 21 |
| 3. | FC VÝRON | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68:46 | 22 | 18 |
| 4. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 68:49 | 19 | 18 |
| 5. | FC RASTA | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 59:43 | 16 | 15 |
| 6. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40:37 | 3 | 15 |
| 7. | TWIN reality, s.r.o. | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32:27 | 5 | 12 |
| 8. | BLITZKRIEG | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40:37 | 3 | 9 |
| 9. | KULATEEMO | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36:52 | -16 | 6 |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41:70 | -29 | 6 |
| 11. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 50:83 | -33 | 6 |
| 12. | PAVILON 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33:79 | -46 | 3 |
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 |