| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Muck Tomáš | 43 let | AČ FOOSMEN |
| Trošan Peter | 41 let | DŘEVÁCI |
| Veselovský Matěj | 26 let | TWIN reality, s.r.o. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | GUMÍDCI | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 53:129 | -76 | 10 | 15 | |
| 11. | FK OBLÍŽEK B | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 56:112 | -56 | 13 | ||
| 10. | ALIATEL CONNECTORS | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 70:120 | -50 | 13 | 3 | |
| 9. | STATUS QUO | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 80:109 | -29 | 22 | 3 | |
| 8. | REF TEAM | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 76:103 | -27 | 27 | 2 | |
| 7. | ŠVEJKOVCI 89 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 97:114 | -17 | 32 | ||
| 6. | BALKAN BOYS | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102:100 | +2 | 36 | 4 | |
| 5. | A - Z THERM S.R.O. | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102:82 | +20 | 39 | 3 | |
| 3. | SAVAGES | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 101:72 | +29 | 45 | ||
| 4. | TERASY | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 108:63 | +45 | 42 | ||
| 1. | FC VLTAVÍN | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 123:46 | +77 | 55 | 5 | |
| 2. | PRŤKOVÉ | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160:78 | +82 | 54 | 14 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VLTAVÍN | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 123:46 | 77 | 55 |
| 2. | PRŤKOVÉ | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160:78 | 82 | 54 |
| 3. | SAVAGES | 22 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 101:72 | 29 | 45 |
| 4. | TERASY | 22 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 108:63 | 45 | 42 |
| 5. | A - Z THERM S.R.O. | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102:82 | 20 | 39 |
| 6. | BALKAN BOYS | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102:100 | 2 | 36 |
| 7. | ŠVEJKOVCI 89 | 22 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 97:114 | -17 | 32 |
| 8. | REF TEAM | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 76:103 | -27 | 27 |
| 9. | STATUS QUO | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 80:109 | -29 | 22 |
| 10. | ALIATEL CONNECTORS | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 70:120 | -50 | 13 |
| 11. | FK OBLÍŽEK B | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 56:112 | -56 | 13 |
| 12. | GUMÍDCI | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 53:129 | -76 | 10 |