Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 38 |
Hraje za tým(y) | FC RASTA |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 2 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04. | PRI | Handl | FC RASTA | - | GUMÍDCI | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25.04. | PRI | Handl | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | FC RASTA | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 02.05. | PRI | Handl | FC RASTA | - | RISAEDLU BUKAKE | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 16.05. | PRI | Handl | FC RASTA | - | ALIATEL CONNECTORS | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30.05. | PRI | Kubík | FC RASTA | - | PANŤÁCI | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 06.06. | PRI | Handl | GUMÍDCI | - | FC RASTA | 1:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 13.06. | PRI | Handl | FC RASTA | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20.06. | PRI | Kubík | RISAEDLU BUKAKE | - | FC RASTA | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 29.08. | PRI | Dvořák | ALIATEL CONNECTORS | - | FC RASTA | 2:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 05.09. | PRI | Dvořák | FC RASTA | - | CHEMIE | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 19.09. | PRI | Dvořák | FC RASTA | - | GUMÍDCI | 4:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 26.09. | PRI | Dvořák | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | FC RASTA | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17.10. | PRI | Dvořák | FC RASTA | - | ALIATEL CONNECTORS | 5:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 24.10. | PRI | Dvořák | CHEMIE | - | FC RASTA | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 31.10. | PRI | Jambor | FC RASTA | - | PANŤÁCI | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | 07.11. | PRI | Dvořák | PANŤÁCI | - | FC RASTA | 13:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1200 | 14.11. | PRI | Dvořák | FC RASTA | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.294 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.294 |
Průměr bodů na zápas: | 0.588 |
ZÁPASY SEZÓNY 2023
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04. | PRI | Handl | FC RASTA | - | PANŤÁCI | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.04. | PRI | Kubík | FC RASTA | - | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 7:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 27.04. | PRI | Handl | FC MASHINA | - | FC RASTA | 6:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.06. | PRI | Handl | ALIATEL CONNECTORS | - | FC RASTA | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15.06. | PRI | Handl | PANŤÁCI | - | FC RASTA | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 31.08. | PRI | Handl | WANNER ADAPT A.S. | - | FC RASTA | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 07.09. | PRI | Handl | FC RASTA | - | CHEMIE | 6:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 21.09. | PRI | Handl | FC RASTA | - | RISAEDLU BUKAKE | 5:6 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 04.10. | PRI | Kubík | GUMÍDCI | - | FC RASTA | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 05.10. | PRI | Handl | FC RASTA | - | ALIATEL CONNECTORS | 3:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12.10. | PRI | Kubík | PANŤÁCI | - | FC RASTA | 13:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 19.10. | PRI | Handl | 1.FC ZLOMKOTNÍK | - | FC RASTA | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 02.11. | PRI | Handl | WANNER ADAPT A.S. | - | FC RASTA | 6:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
Průměr gólů na zápas: | 0.154 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.231 |
Průměr bodů na zápas: | 0.385 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I. divize | FC RASTA | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | FC RASTA | 16 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | FC RASTA | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | FC RASTA | 14 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | FC RASTA | 15 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | FC RASTA | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | FC RASTA | 22 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | FC RASTA | 17 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | FC RASTA | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - sever | FC RASTA | 18 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - sever | FC RASTA | 18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |