| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Balík Michal | 39 let | PRŤKOVÉ |
| Chrámecký Tomáš | 45 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Machů Lukáš | 34 let | FC MASNÁ |
| Malík František | 49 let | EL DRAGON |
| Masopust Jan | 46 let | AC LIKVIDACE |
| Netolický Michal | 44 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Netolický Michal | 44 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Netolický Michal | 44 let | ASUS COMMANDO |
| Štepánek David | 38 let | BALKAN BOYS |
| Štěpánek Jan | 39 let | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 52 |
| Hraje za tým(y) | DAFC, FLY UNITED |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 6 |
| Kapitán týmu: | ne |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0.318 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.5 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.818 |
ZÁPASY SEZÓNY 2012
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04. | PRI | Rod | DAFC | - | FC ŠEBÁNEK | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 24.04. | PRI | Izera | AS BENCHWARMERS | - | DAFC | 2:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 01.05. | PRI | Rod | DAFC | - | FC STAKO | 7:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 08.05. | PRI | Kubík | ARSENAL LETŇANY | - | DAFC | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15.05. | PRI | Handl | DAFC | - | UMĚLCI Z PRAHY | 5:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 22.05. | PRI | Šindelář | DAFC | - | ORGASTICO | 5:5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 29.05. | PRI | Fingl | BOMBERS TEAM | - | DAFC | 10:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 05.06. | PRI | Izera | DAFC | - | ELO | 7:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 12.06. | PRI | Kubík | FC KOPYTA | - | DAFC | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04.09. | Rod | FC ŠEBÁNEK | - | DAFC | 7:6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 11.09. | Rod | DAFC | - | AS BENCHWARMERS | 4:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 18.09. | Rod | FC STAKO | - | DAFC | 15:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 25.09. | Rod | DAFC | - | ARSENAL LETŇANY | 7:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 02.10. | Rod | UMĚLCI Z PRAHY | - | DAFC | 8:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 09.10. | Rod | ORGASTICO | - | DAFC | 3:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 16.10. | Rod | DAFC | - | BOMBERS TEAM | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 23.10. | Rod | ELO | - | DAFC | 8:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 30.10. | Rod | DAFC | - | FC KOPYTA | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM: | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
| Průměr gólů na zápas: | 1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 1 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - východ | FLY UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - východ | FLY UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - východ | FLY UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - východ | FLY UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - východ | FLY UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | II. divize - východ | FLY UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - západ | DAFC | 19 | 17 | 15 | 32 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - východ | DAFC | 19 | 18 | 15 | 33 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | Zima | DAFC | 10 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - východ | DAFC | 18 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | Zima | DAFC | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | DAFC | 22 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | Zima | DAFC | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | III. divize - východ | DAFC | 20 | 14 | 16 | 30 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | Zima | DAFC | 13 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | III. divize - východ | DAFC | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | podrobný výpis |