| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Martinez José | 47 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Prokůpek Ondřej | 25 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Prokůpek Ondřej | 25 let | FC ATLETO PRAHA |
| Roudenský Pavel | 38 let | FC VINOHRADY |
| Svárovský Richard | 46 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
| Tichý Martin | 38 let | KULATEEMO |
| Váňa Martin | 30 let | SK PATIČKA |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 1 |
| Hraje za tým(y) | PERPETUUM NEMOBILE |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03. | PRI | Ouriakh | FC ATLETO PRAHA | - | PERPETUUM NEMOBILE | 9:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 07.04. | PRI | Ouriakh | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMIKADZE XXL | 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 14.04. | PRI | Ouriakh | ROZJETEJ STROJ | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 21.04. | PRI | Kundert | PERPETUUM NEMOBILE | - | PČZ | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 05.05. | PRI | Kundert | LOUŽE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 12.05. | PRI | Stěpčuk | PERPETUUM NEMOBILE | - | OPATOV TITANS | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19.05. | PRI | Kundert | PERPETUUM NEMOBILE | - | 1.FC VRŠOVICE | 5:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.857 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.571 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.429 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | PERPETUUM NEMOBILE | 9 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |