| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Němeček Karel | 40 let | FC ŠEBÁNEK |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Miloš Macek | FC VINOHRADY | 22 | 16 | 30 | 46 | 2.09 |
| 2. | ![]() | Martin Chuman | DAFC | 22 | 24 | 21 | 45 | 2.05 |
| 3. | ![]() | Josef Hejný | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 30 | 13 | 43 | 3.07 |
| 4. | ![]() | Lukáš Lánský | BOCCA | 21 | 27 | 15 | 42 | 2.00 |
![]() | Jiří Kratochvíl | LOS TRAFIKOS | 19 | 26 | 16 | 42 | 2.21 | |
| 6. | ![]() | Albert Složil | SA9T | 16 | 29 | 12 | 41 | 2.56 |
| 7. | ![]() | Adam Všetíček | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.00 |
![]() | Martin Petrák | 10° | 19 | 16 | 24 | 40 | 2.11 | |
| 9. | ![]() | Jaroslav Chott | FC VINOHRADY | 21 | 23 | 14 | 37 | 1.76 |
![]() | Václav Dub | DAFC | 19 | 11 | 26 | 37 | 1.95 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Hejný Josef | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 30 | 2.14 |
| 2. | ![]() | Složil Albert | SA9T | 16 | 29 | 1.81 |
| 3. | ![]() | Lánský Lukáš | BOCCA | 21 | 27 | 1.29 |
| 4. | ![]() | Kratochvíl Jiří | LOS TRAFIKOS | 19 | 26 | 1.37 |
| 5. | ![]() | Chuman Martin | DAFC | 22 | 24 | 1.09 |
| 6. | ![]() | Chott Jaroslav | FC VINOHRADY | 21 | 23 | 1.10 |
![]() | Jovbak Jan | LOS TRAFIKOS | 22 | 23 | 1.05 | |
| 8. | ![]() | Hámek Jakub | 10° | 13 | 20 | 1.54 |
![]() | Všetíček Adam | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 20 | 1.00 | |
| 10. | ![]() | Chuman Marek | DAFC | 18 | 19 | 1.06 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Macek Miloš | FC VINOHRADY | 22 | 30 | 1.36 |
| 2. | ![]() | Dub Václav | DAFC | 19 | 26 | 1.37 |
| 3. | ![]() | Cvetkov Jan | KAMENNÝ TVÁŘE | 20 | 25 | 1.25 |
| 4. | ![]() | Petrák Martin | 10° | 19 | 24 | 1.26 |
| 5. | ![]() | Chuman Martin | DAFC | 22 | 21 | 0.95 |
| 6. | ![]() | Všetíček Adam | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 20 | 1.00 |
| 7. | ![]() | Novotný Richard | PERPETUUM NEMOBILE | 21 | 19 | 0.90 |
![]() | Stárek Jan | BOCCA | 21 | 19 | 0.90 | |
| 9. | ![]() | Urban Pavel | 10° | 19 | 17 | 0.89 |
![]() | Zdeněk Tomáš | SA9T | 22 | 17 | 0.77 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 7 | 27.05.2014 | 10° | PANTEROS NEGROS | 12:0 | Handl | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 22 | 11.11.2014 | PANTEROS NEGROS | DAFC | 1:14 | Handl | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 2 | 22.04.2014 | LOS TRAFIKOS | ALEX | 8:9 | Handl | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALEX | 1 | 0 | 1 |
| BOCCA | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | LOS TRAFIKOS | 2 | 0 | 2 |
| SCIPIO S HELMET | 2 | 0 | 2 | |
| SA9T | 2 | 0 | 2 | |
| KAMENNÝ TVÁŘE | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | KULTURA.CZ | 4 | 0 | 4 |
| 8. | 10° | 5 | 0 | 5 |
| FC VINOHRADY | 5 | 0 | 5 | |
| 10. | DAFC | 5 | 2 | 11 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | 47 |
| 2 | 19 | 39 | 58 |
| 3 | 25 | 13 | 38 |
| 4 | 27 | 37 | 64 |
| 5 | 25 | 21 | 46 |
| 6 | 24 | 28 | 52 |
| 7 | 34 | 17 | 51 |
| 8 | 16 | 20 | 36 |
| 9 | 23 | 22 | 45 |
| 10 | 17 | 25 | 42 |
| 11 | 22 | 28 | 50 |
| 12 | 16 | 18 | 34 |
| 13 | 26 | 15 | 41 |
| 14 | 18 | 24 | 42 |
| 15 | 27 | 18 | 45 |
| 16 | 17 | 25 | 42 |
| 17 | 26 | 15 | 41 |
| 18 | 16 | 24 | 40 |
| 19 | 32 | 18 | 50 |
| 20 | 11 | 22 | 33 |
| 21 | 20 | 9 | 29 |
| 22 | 20 | 28 | 48 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 477 | 3.6 |
| hosté | 497 | 3.8 |
| celkem | 974 | 3.7 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Handl Petr | 28 | 2 | 132 |