| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bálint Marian | 39 let | LOUŽE |
| Bohmer Jan | 39 let | PČZ |
| Bohmer Jan | 39 let | TP VISION |
| Buřič David | 46 let | ASUS COMMANDO |
| Buřič David | 46 let | LENOVO SUPER DOERS |
| Ilušák Petr | 45 let | BOMBERS TEAM |
| Muller Martin | 45 let | 1.FC KNAJPA |
| Pivko Michal | 35 let | EL DRAGON |
| Pivko Michal | 35 let | TWIN reality, s.r.o. |
| Ratner Tomáš | 26 let | PANŤÁCI |
| Růžička Daniel | 39 let | DIJAS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Adam Všetíček | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 39 | 31 | 70 | 3.50 |
| 2. | ![]() | Ervín Woller | FC ATLETO PRAHA B | 19 | 35 | 25 | 60 | 3.16 |
| 3. | ![]() | Přemysl Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 35 | 22 | 57 | 3.35 |
| 4. | ![]() | Ondřej Filo | FC ATLETO PRAHA B | 9 | 20 | 33 | 53 | 5.89 |
| 5. | ![]() | Tomáš Jírů | AS BENCHWARMERS | 13 | 19 | 24 | 43 | 3.31 |
| 6. | ![]() | Jan Veigler | LENOVO SUPER DOERS | 17 | 26 | 16 | 42 | 2.47 |
| 7. | ![]() | Jiří Němec | PČZ | 14 | 21 | 15 | 36 | 2.57 |
| 8. | ![]() | Vladimír Svoboda | LENOVO SUPER DOERS | 14 | 20 | 14 | 34 | 2.43 |
| 9. | ![]() | Petr Gruda | FC ATLETO PRAHA B | 10 | 23 | 10 | 33 | 3.30 |
![]() | Martin Šedivý | LENOVO SUPER DOERS | 15 | 20 | 13 | 33 | 2.20 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Všetíček Adam | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 39 | 1.95 |
| 2. | ![]() | Dvořák Přemysl | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 35 | 2.06 |
![]() | Woller Ervín | FC ATLETO PRAHA B | 19 | 35 | 1.84 | |
| 4. | ![]() | Veigler Jan | LENOVO SUPER DOERS | 17 | 26 | 1.53 |
| 5. | ![]() | Gruda Petr | FC ATLETO PRAHA B | 10 | 23 | 2.30 |
| 6. | ![]() | Němec Jiří | PČZ | 14 | 21 | 1.50 |
| 7. | ![]() | Brož Michal | BOCCA | 18 | 20 | 1.11 |
![]() | Filo Ondřej | FC ATLETO PRAHA B | 9 | 20 | 2.22 | |
![]() | Jírů Michal | AS BENCHWARMERS | 9 | 20 | 2.22 | |
![]() | Šedivý Martin | LENOVO SUPER DOERS | 15 | 20 | 1.33 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Filo Ondřej | FC ATLETO PRAHA B | 9 | 33 | 3.67 |
| 2. | ![]() | Všetíček Adam | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 31 | 1.55 |
| 3. | ![]() | Woller Ervín | FC ATLETO PRAHA B | 19 | 25 | 1.32 |
| 4. | ![]() | Jírů Tomáš | AS BENCHWARMERS | 13 | 24 | 1.85 |
| 5. | ![]() | Chrámecký Tomáš | LENOVO SUPER DOERS | 19 | 23 | 1.21 |
| 6. | ![]() | Dvořák Přemysl | PERPETUUM NEMOBILE | 17 | 22 | 1.29 |
![]() | Horák Tomáš | FC ATLETO PRAHA B | 18 | 22 | 1.22 | |
| 8. | ![]() | Piskač David | PČZ | 17 | 18 | 1.06 |
![]() | Rolfes David | ROZJETEJ STROJ | 19 | 18 | 0.95 | |
| 10. | ![]() | Šaroch Adam | FC ATLETO PRAHA B | 12 | 16 | 1.33 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 22 | 21.12.2021 | FC ATLETO PRAHA B | ROZJETEJ STROJ | 16:4 | Handl | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 13 | 19.10.2021 | AS BENCHWARMERS | FC ATLETO PRAHA B | 2:16 | Handl | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 17 | 16.11.2021 | BOCCA | FC ATLETO PRAHA B | 6:17 | Handl | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA B | 1 | 0 | 1 |
| 10° | 1 | 0 | 1 | |
| 1.FC VRŠOVICE | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | AS BENCHWARMERS | 2 | 0 | 2 |
| PČZ | 2 | 0 | 2 | |
| SCIPIO S HELMET | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | 1.FC KUKABUS | 3 | 0 | 3 |
| LENOVO SUPER DOERS | 3 | 0 | 3 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 51 |
| 2 | 11 | 33 | 44 |
| 3 | 21 | 15 | 36 |
| 4 | 13 | 16 | 29 |
| 5 | 25 | 14 | 39 |
| 6 | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 24 | 28 | 52 |
| 8 | 28 | 23 | 51 |
| 9 | 24 | 28 | 52 |
| 10 | 45 | 17 | 62 |
| 11 | 17 | 36 | 53 |
| 12 | 12 | 19 | 31 |
| 13 | 23 | 29 | 52 |
| 14 | 23 | 21 | 44 |
| 15 | 24 | 21 | 45 |
| 16 | 25 | 20 | 45 |
| 17 | 29 | 32 | 61 |
| 18 | 32 | 20 | 52 |
| 19 | 18 | 32 | 50 |
| 20 | 44 | 11 | 55 |
| 21 | 16 | 38 | 54 |
| 22 | 31 | 16 | 47 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 532 | 4 |
| hosté | 504 | 3.8 |
| celkem | 1036 | 3.9 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Handl Petr | 9 | 2 | 77 |
| 2. | Kubík Jaromír | 6 | 0 | 40 |
| 3. | laik | 0 | 0 | 2 |