Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 47 |
Hraje za tým(y) | DAFC, FLY UNITED |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Brankář |
Číslo dresu: | 1 |
Kapitán týmu: | ne |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 0.105 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.474 |
Průměr bodů na zápas: | 0.579 |
ZÁPASY SEZÓNY 2022
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02.05. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | WANNER ADAPT A.S. | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 09.05. | PRI | Kubík | KULATEEMO | - | FLY UNITED | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 16.05. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | FC VINOHRADY | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 23.05. | PRI | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | FLY UNITED | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30.05. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | GALACTICOS | 13:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 13.06. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | PANTEROS NEGROS | 16:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.06. | PRI | Kubík | LOUŽE | - | FLY UNITED | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 05.09. | PRI | Kubík | FC ATLETO PRAHA | - | FLY UNITED | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 19.09. | PRI | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 10:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 12.09. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | KULATEEMO | 4:5 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 03.10. | PRI | Kubík | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10.10. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | 1.FC KNAJPA | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17.10. | PRI | Kubík | GALACTICOS | - | FLY UNITED | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 24.10. | PRI | Handl | FLY UNITED | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.10. | PRI | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | FLY UNITED | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 07.11. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | LOUŽE | 8:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2022
Průměr gólů na zápas: | 0.125 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.375 |
Průměr bodů na zápas: | 0.5 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - východ | FLY UNITED | 22 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - východ | FLY UNITED | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - východ | FLY UNITED | 16 | 4 | 15 | 19 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - východ | FLY UNITED | 19 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | podrobný výpis |
2019 | II. divize - východ | FLY UNITED | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - západ | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | Zima | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | Zima | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2014 | Zima | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | III. divize - východ | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | podrobný výpis |
2013 | Zima | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2012 | III. divize - východ | DAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |