| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Burda Jan | 36 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Janota Jiří | 53 let | AC ZLATÝ TYGR | 
| Jonáš Adam | 33 let | AČ FOOSMEN | 
| Labant Milan | 49 let | ARSENAL LETŇANY | 
| Marek Filip | 43 let | RED STAR NONSTOP | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FC HALUZ BEZPRÁVI | 
| Raška Jiří | 42 let | KAMENNÝ TVÁŘE | 
| Soukup Ladislav | 57 let | AMANTES | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VLTAVÍN | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 123:46 | +77 | 55 |  5 | |
| 2. | PRŤKOVÉ | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160:78 | +82 | 54 |  14 | |
| 3. | SAVAGES | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 101:72 | +29 | 45 | ||
| 4. | TERASY | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 108:63 | +45 | 42 | ||
| 5. | A - Z THERM S.R.O. | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102:82 | +20 | 39 |  3 | |
| 6. | BALKAN BOYS | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102:100 | +2 | 36 |  4 | |
| 7. | ŠVEJKOVCI 89 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 97:114 | -17 | 32 | ||
| 8. | REF TEAM | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 76:103 | -27 | 27 |  2 | |
| 9. | STATUS QUO | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 80:109 | -29 | 22 |  3 | |
| 10. | ALIATEL CONNECTORS | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 70:120 | -50 | 13 |  3 | |
| 11. | FK OBLÍŽEK B | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 56:112 | -56 | 13 | ||
| 12. | GUMÍDCI | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 53:129 | -76 | 10 |  15 | |
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VLTAVÍN | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73:23 | 50 | 30 | 
| 2. | SAVAGES | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52:34 | 18 | 23 | 
| 3. | TERASY | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58:30 | 28 | 22 | 
| 4. | A - Z THERM S.R.O. | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59:42 | 17 | 21 | 
| 5. | PRŤKOVÉ | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65:51 | 14 | 21 | 
| 6. | ŠVEJKOVCI 89 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53:47 | 6 | 19 | 
| 7. | BALKAN BOYS | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55:56 | -1 | 18 | 
| 8. | REF TEAM | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33:39 | -6 | 17 | 
| 9. | GUMÍDCI | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27:52 | -25 | 10 | 
| 10. | STATUS QUO | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 29:58 | -29 | 7 | 
| 11. | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28:63 | -35 | 3 | 
| 12. | FK OBLÍŽEK B | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20:57 | -37 | 3 | 
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRŤKOVÉ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95:27 | 68 | 33 | 
| 2. | FC VLTAVÍN | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50:23 | 27 | 25 | 
| 3. | SAVAGES | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 49:38 | 11 | 22 | 
| 4. | TERASY | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 50:33 | 17 | 20 | 
| 5. | A - Z THERM S.R.O. | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43:40 | 3 | 18 | 
| 6. | BALKAN BOYS | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47:44 | 3 | 18 | 
| 7. | STATUS QUO | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51:51 | 0 | 15 | 
| 8. | ŠVEJKOVCI 89 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 44:67 | -23 | 13 | 
| 9. | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 42:57 | -15 | 10 | 
| 10. | FK OBLÍŽEK B | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 36:55 | -19 | 10 | 
| 11. | REF TEAM | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 43:64 | -21 | 10 | 
| 12. | GUMÍDCI | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26:77 | -51 | 0 |