| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Dojava Tomáš | 47 let | SPORTING 2000 | 
| Hájek Jan | 40 let | KULATEEMO | 
| Jaroš Petr | 31 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Kučera Aleš | 51 let | FLY UNITED | 
| Pohan Michal | 40 let | PROŠLÝ MLÍKA | 
| Pronenko Yevmen | 41 let | FC KLECANY | 
| Snopek Petr | 42 let | ALIATEL CONNECTORS | 
| 
                Michal Mirgos  Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908  | 
        
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRŤKOVÉ | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138:65 | +73 | 36 |  12 | |
| 2. | FC ATLETO PRAHA | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 126:48 | +78 | 32 | ||
| 3. | FC RATTAMAHATTA | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 64:42 | +22 | 22 | ||
| 4. | TWIN reality, s.r.o. | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 63:65 | -2 | 22 | ||
| 5. | UMĚLCI Z PRAHY | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 53:69 | -16 | 16 (-3) |  5 | |
| 6. | ASUS COMMANDO | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54:70 | -16 | 15 |  4 | |
| 7. | DAFC | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53:92 | -39 | 15 |  3 | |
| 8. | UNYP MIGHTY BLAZERS | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62:66 | -4 | 9 (-9) | ||
| 9. | ZÁKOLANY | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41:132 | -91 | 3 |  2 | |
| 10. | UNYP AMAZING BLAZERS | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58:83 | -25 | -2 (-9) | 
| Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet | 
|---|---|---|---|
| 25.03.2014 | UNYP AMAZING BLAZERS | 3 x kontumace | -9 b. | 
| 18.03.2014 | UNYP MIGHTY BLAZERS | 3 x kontumace | -9 b. | 
| 06.03.2014 | UMĚLCI Z PRAHY | kontumace | -3 b. | 
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRŤKOVÉ | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73:36 | 37 | 18 | 
| 2. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73:34 | 39 | 17 | 
| 3. | UMĚLCI Z PRAHY | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:27 | 2 | 16 | 
| 4. | FC RATTAMAHATTA | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40:21 | 19 | 12 | 
| 5. | UNYP MIGHTY BLAZERS | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39:36 | 3 | 10 | 
| 6. | TWIN reality, s.r.o. | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30:35 | -5 | 10 | 
| 7. | ASUS COMMANDO | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33:38 | -5 | 9 | 
| 8. | DAFC | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24:43 | -19 | 6 | 
| 9. | UNYP AMAZING BLAZERS | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27:42 | -15 | 4 | 
| 10. | ZÁKOLANY | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19:75 | -56 | 0 | 
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRŤKOVÉ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:29 | 36 | 18 | 
| 2. | FC ATLETO PRAHA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53:14 | 39 | 15 | 
| 3. | TWIN reality, s.r.o. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33:30 | 3 | 12 | 
| 4. | FC RATTAMAHATTA | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:16 | 8 | 10 | 
| 5. | UNYP MIGHTY BLAZERS | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:25 | -2 | 9 | 
| 6. | DAFC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29:49 | -20 | 9 | 
| 7. | ASUS COMMANDO | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:32 | -11 | 6 | 
| 8. | UNYP AMAZING BLAZERS | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31:31 | 0 | 4 | 
| 9. | UMĚLCI Z PRAHY | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24:42 | -18 | 3 | 
| 10. | ZÁKOLANY | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22:57 | -35 | 3 |