Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA B | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 169:105 | +64 | 49 | ||
2. | AC LIKVIDACE | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 141:104 | +37 | 41 | ||
3. | ORGASTICO | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 119:83 | +36 | 36 | ||
4. | UMĚLCI Z PRAHY | 22 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 109:111 | -2 | 31 | ||
5. | VZP LUFŤÁCI | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 103:119 | -16 | 29 | ||
6. | FC ŠEBÁNEK | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 120:170 | -50 | 23 | 2 | |
7. | ROZJETEJ STROJ | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 113:146 | -33 | 23 | 3 | |
8. | FC MASHINA | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 107:143 | -36 | 21 | 2 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA B | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96:53 | 43 | 27 |
2. | ORGASTICO | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 76:43 | 33 | 20 |
3. | AC LIKVIDACE | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 68:60 | 8 | 19 |
4. | ROZJETEJ STROJ | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 65:72 | -7 | 15 |
5. | FC ŠEBÁNEK | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71:89 | -18 | 15 |
6. | UMĚLCI Z PRAHY | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 54:59 | -5 | 14 |
7. | VZP LUFŤÁCI | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53:70 | -17 | 13 |
8. | FC MASHINA | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40:77 | -37 | 4 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC LIKVIDACE | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73:44 | 29 | 22 |
2. | FC ATLETO PRAHA B | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73:52 | 21 | 22 |
3. | UMĚLCI Z PRAHY | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 55:52 | 3 | 17 |
4. | FC MASHINA | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 67:66 | 1 | 17 |
5. | ORGASTICO | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43:40 | 3 | 16 |
6. | VZP LUFŤÁCI | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50:49 | 1 | 16 |
7. | ROZJETEJ STROJ | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 48:74 | -26 | 8 |
8. | FC ŠEBÁNEK | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 49:81 | -32 | 8 |