Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VÝRON | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 114:70 | +44 | 53 | 8 | |
2. | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 126:91 | +35 | 44 | ||
3. | RISAEDLU BUKAKE | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 76:66 | +10 | 36 | 2 | |
4. | FK BOTIČ | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85:85 | 0 | 33 | ||
5. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 80:93 | -13 | 30 | 4 | |
6. | LOSERS OF UFTALAND | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 85:80 | +5 | 30 | ||
7. | CS PERMONÍK | 22 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 80:96 | -16 | 28 | 10 | |
8. | A.I.R. 1870 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 54:119 | -65 | 10 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VÝRON | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62:34 | 28 | 24 |
2. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 63:44 | 19 | 18 |
3. | CS PERMONÍK | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 48:40 | 8 | 18 |
4. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 43:35 | 8 | 15 |
5. | FK BOTIČ | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50:50 | 0 | 15 |
6. | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40:41 | -1 | 15 |
7. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 33:58 | -25 | 6 |
8. | A.I.R. 1870 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 33:70 | -37 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VÝRON | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52:36 | 16 | 24 |
2. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63:47 | 16 | 24 |
3. | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47:35 | 12 | 18 |
4. | FK BOTIČ | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35:35 | 0 | 18 |
5. | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36:25 | 11 | 15 |
6. | LOSERS OF UFTALAND | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 42:45 | -3 | 9 |
7. | CS PERMONÍK | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32:56 | -24 | 3 |
8. | A.I.R. 1870 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21:49 | -28 | 3 |