| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Burda Jan | 36 let | FC ATLETO PRAHA | 
| Janota Jiří | 53 let | AC ZLATÝ TYGR | 
| Jonáš Adam | 33 let | AČ FOOSMEN | 
| Labant Milan | 49 let | ARSENAL LETŇANY | 
| Marek Filip | 43 let | RED STAR NONSTOP | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FC HALUZ BEZPRÁVI | 
| Raška Jiří | 42 let | KAMENNÝ TVÁŘE | 
| Soukup Ladislav | 57 let | AMANTES | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC KNAJPA | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 142:58 | +84 | 58 |  9 | |
| 2. | AČ FOOSMEN | 22 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 111:61 | +50 | 52 | ||
| 3. | 1.FC KUKABUS | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 104:81 | +23 | 36 (-3) | ||
| 4. | PČZ | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 111:92 | +19 | 33 (-3) |  2 | |
| 5. | RELAX ŽIŽKOV | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 99:101 | -2 | 30 |  3 | |
| 6. | LOUŽE | 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 84:92 | -8 | 29 |  2 | |
| 7. | ZÁVODNÍ RADA | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 72:103 | -31 | 25 | ||
| 8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 72:105 | -33 | 23 (-3) |  3 | |
| 9. | MAŽŇÁCI | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 49:91 | -42 | 22 | ||
| 10. | DŘEVÁCI | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 58:118 | -60 | 13 |  2 | 
| Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet | 
|---|---|---|---|
| 10.11.2016 | MAJKOVI KAŠIČKY | kontumace | -3 b. | 
| 13.10.2016 | PČZ | kontumace | -3 b. | 
| 15.09.2016 | 1.FC KUKABUS | kontumace | -3 b. | 
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC KNAJPA | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67:24 | 43 | 30 | 
| 2. | AČ FOOSMEN | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:32 | 23 | 21 | 
| 3. | 1.FC KUKABUS | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61:38 | 23 | 21 | 
| 4. | PČZ | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 60:43 | 17 | 15 | 
| 5. | MAJKOVI KAŠIČKY | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44:52 | -8 | 12 | 
| 6. | LOUŽE | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 41:60 | -19 | 9 | 
| 7. | RELAX ŽIŽKOV | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 46:70 | -24 | 9 | 
| 8. | ZÁVODNÍ RADA | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 37:51 | -14 | 6 | 
| 9. | MAŽŇÁCI | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 28:45 | -17 | 6 | 
| 10. | DŘEVÁCI | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28:52 | -24 | 6 | 
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC KNAJPA | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75:34 | 41 | 27 | 
| 2. | AČ FOOSMEN | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:29 | 27 | 24 | 
| 3. | RELAX ŽIŽKOV | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53:31 | 22 | 15 | 
| 4. | LOUŽE | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 43:32 | 11 | 15 | 
| 5. | 1.FC KUKABUS | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 43:43 | 0 | 15 | 
| 6. | ZÁVODNÍ RADA | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35:52 | -17 | 15 | 
| 7. | PČZ | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 51:49 | 2 | 12 | 
| 8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 28:53 | -25 | 9 | 
| 9. | MAŽŇÁCI | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21:46 | -25 | 6 | 
| 10. | DŘEVÁCI | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30:66 | -36 | 3 |