Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:57 | +99 | 63 | 21 | |
2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 112:87 | +25 | 36 | 3 | |
3. | FC RASTA | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 91:100 | -9 | 32 | 2 | |
4. | ALIATEL CONNECTORS | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 89:92 | -3 | 31 | 2 | |
5. | CHEMIE | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61:86 | -25 | 21 | 6 | |
6. | RISAEDLU BUKAKE | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 58:110 | -52 | 20 | 2 | |
7. | GUMÍDCI | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 75:110 | -35 | 12 | ||
8. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71:30 | 41 | 30 |
2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67:44 | 23 | 21 |
3. | FC RASTA | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43:37 | 6 | 18 |
4. | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38:42 | -4 | 15 |
5. | CHEMIE | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26:30 | -4 | 12 |
6. | GUMÍDCI | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 40:58 | -18 | 3 |
7. | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23:67 | -44 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:27 | 58 | 33 |
2. | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 51:50 | 1 | 13 |
3. | FC RASTA | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 48:63 | -15 | 13 |
4. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45:43 | 2 | 12 |
5. | RISAEDLU BUKAKE | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35:43 | -8 | 12 |
6. | CHEMIE | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35:56 | -21 | 9 |
7. | GUMÍDCI | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35:52 | -17 | 6 |