Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bláha Karel | 50 let | FC KOPYTA |
Catach Nicolas | 28 let | 10° |
Fábry Daniel | 32 let | BLITZKRIEG |
Horák Pavel | 42 let | DŘEVÁCI |
Kocián Jakub | 38 let | BLITZKRIEG |
Kopecký Martin | 45 let | REDRUM |
Matas Jakub | 38 let | GUMÍDCI |
Mayer Ondřej | 43 let | MAŽŇÁCI |
Petrovic Matěj | 26 let | NAFTAŘI |
Ptáček Matěj | 32 let | FC VÝRON |
Rapant Daniel | 31 let | FC ATLETO PRAHA |
Sádlo Jiří | 52 let | KULTURA.CZ |
Trázník Přemysl | 43 let | PANTEROS NEGROS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VÝRON | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50:33 | +17 | 18 | ![]() | |
2. | WANNER ADAPT A.S. | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62:46 | +16 | 16 | ||
3. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62:35 | +27 | 15 | ||
4. | BLITZKRIEG | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47:35 | +12 | 15 | ![]() | |
5. | LOSERS OF UFTALAND | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39:46 | -7 | 11 | ||
6. | KULATEEMO | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31:44 | -13 | 9 | ||
7. | PAVILON 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29:62 | -33 | 6 | ||
8. | DATIS - RUCANOR TEAM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:34 | -19 | 3 | ![]() | |
9. | playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VÝRON | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50:33 | 17 | 18 |
2. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62:35 | 27 | 15 |
3. | WANNER ADAPT A.S. | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62:46 | 16 | 15 |
4. | BLITZKRIEG | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47:35 | 12 | 15 |
5. | LOSERS OF UFTALAND | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39:46 | -7 | 9 |
6. | KULATEEMO | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31:44 | -13 | 9 |
7. | PAVILON 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29:62 | -33 | 6 |
8. | DATIS - RUCANOR TEAM | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15:34 | -19 | 3 |