Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Hunák Radomil | 46 let | 1.FC GARDA |
Moravec Andres | 43 let | BELVIK |
Pytlíček Roman | 39 let | 1.FC KNAJPA |
Smolka Jakub | 46 let | CHEMIE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMANTES | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 125:88 | +37 | 46 | 4 | |
2. | CS PERMONÍK | 22 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 111:74 | +37 | 43 | ||
3. | FC VÝRON | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 107:90 | +17 | 36 | ||
4. | FK BOTIČ | 22 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 115:96 | +19 | 32 | 3 | |
5. | FK JOOKY | 22 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 93:84 | +9 | 31 | 3 | |
6. | WANNER ADAPT A.S. | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 116:110 | +6 | 30 | ||
7. | ZÁVODNÍ RADA | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 111:170 | -59 | 19 | ||
8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 80:146 | -66 | 8 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMANTES | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67:48 | 19 | 24 |
2. | CS PERMONÍK | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 48:31 | 17 | 21 |
3. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 65:51 | 14 | 19 |
4. | FK JOOKY | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 45:41 | 4 | 17 |
5. | FK BOTIČ | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 53:49 | 4 | 13 |
6. | FC VÝRON | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 41:45 | -4 | 13 |
7. | ZÁVODNÍ RADA | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 53:77 | -24 | 11 |
8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 39:69 | -30 | 4 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VÝRON | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66:45 | 21 | 23 |
2. | CS PERMONÍK | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63:43 | 20 | 22 |
3. | AMANTES | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58:40 | 18 | 22 |
4. | FK BOTIČ | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 62:47 | 15 | 19 |
5. | FK JOOKY | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 48:43 | 5 | 14 |
6. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 51:59 | -8 | 11 |
7. | ZÁVODNÍ RADA | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 58:93 | -35 | 8 |
8. | MAJKOVI KAŠIČKY | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 41:77 | -36 | 4 |