| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Gutierrez Diego | 102 let | WANNER ADAPT A.S. |
| Hůlka David | 101 let | WANNER ADAPT A.S. |
| Kadlec Jan | 34 let | FC ATLETO PRAHA B |
| Kadlec Jan | 34 let | FC ATLETO PRAHA |
| Kára Jaroslav | 47 let | PANŤÁCI |
| Plevka Tomáš | 49 let | PANŤÁCI |
| Roman Pitty David Isaac | 34 let | UNYP AMAZING BLAZERS |
| Schaefer Martin | 68 let | LOSERS OF UFTALAND |
| Sekerka Martin | 46 let | FC VÝRON |
| Slobodan Vukša | 53 let | LASTAVICE |
| Štoncner Martin | 50 let | PANŤÁCI |
| Výborný Filip | 48 let | PANŤÁCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 52 |
| Hraje za tým(y) | FLY UNITED |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 9 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.04. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | FC VINOHRADY | 8:5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 21.04. | PRI | Kubík | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FLY UNITED | 1:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 05.05. | PRI | Kubík | FC KLECANY | - | FLY UNITED | 2:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 02.06. | PRI | Kubík | LOUŽE | - | FLY UNITED | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 01.09. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | LOUŽE | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 06.10. | PRI | Dvořák | EAST FIFE F.C. PRAGUE | - | FLY UNITED | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13.10. | PRI | Dvořák | FC KLECANY | - | FLY UNITED | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 13.10. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | FC KLECANY | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 14.10. | PRI | Dvořák | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FLY UNITED | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14.10. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 3:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0.636 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.455 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.091 |
ZÁPASY SEZÓNY 2020
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | WANNER ADAPT A.S. | 10:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 21.09. | PRI-N | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | FLY UNITED | 1:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | PANTEROS NEGROS | 13:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 05.10. | PRI-N | Kubík | LOUŽE | - | FLY UNITED | 2:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 12.10. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | A.I.R. 1870 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 07.12. | PRI-N | Kubík | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 0:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 14.12. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | GALACTICOS | 11:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 17.05. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 24.05. | PRI-N | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 2:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 31.05. | PRI-N | LOUŽE | - | FLY UNITED | 0:9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 07.06. | PRI-N | FLY UNITED | - | 1.FC KNAJPA | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 14.06. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 1:8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 12 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
| Průměr gólů na zápas: | 0.833 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.167 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - východ | FLY UNITED | 17 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - východ | FLY UNITED | 19 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - východ | FLY UNITED | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - východ | FLY UNITED | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - východ | FLY UNITED | 12 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | II. divize - východ | FLY UNITED | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |