| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fojtík Tomáš | 44 let | ROZJETEJ STROJ |
| Hnaníček Jakub | 33 let | PAVILON 8 |
| Kučera Marek | 39 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 23 |
| Hraje za tým(y) | FLY UNITED |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 11 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02.06. | PRI | Kubík | LOUŽE | - | FLY UNITED | 4:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 09.06. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | FC KLECANY | 10:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 16.06. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23.06. | PRI | Kubík | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23.06. | PRI | Kubík | FLY UNITED | - | FC VINOHRADY | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22.09. | PRI | Dvořák | FC VINOHRADY | - | FLY UNITED | 0:1 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13.10. | PRI | Dvořák | FC KLECANY | - | FLY UNITED | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 13.10. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | FC KLECANY | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14.10. | PRI | Dvořák | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | FLY UNITED | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14.10. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 | 10.11. | PRI | Dvořák | FLY UNITED | - | FC KLECANY | 5:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025
| Průměr gólů na zápas: | 0.545 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.091 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.636 |
ZÁPASY SEZÓNY 2021
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06.09. | PRI-N | Kubík | GALACTICOS | - | FLY UNITED | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | 1.FC KNAJPA | 9:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 20.09. | PRI-N | Kubík | WANNER ADAPT A.S. | - | FLY UNITED | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 27.09. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | PANTEROS NEGROS | 4:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 04.10. | PRI-N | Kubík | LOUŽE | - | FLY UNITED | 3:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 25.10. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | KULATEEMO | 1:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 08.11. | PRI-N | Handl | FLY UNITED | - | GALACTICOS | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 15.11. | PRI-N | Kubík | 1.FC KNAJPA | - | FLY UNITED | 1:2 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.11. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | WANNER ADAPT A.S. | 1:2 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 29.11. | PRI-N | Kubík | PANTEROS NEGROS | - | FLY UNITED | 1:11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 06.12. | PRI-N | Kubík | FLY UNITED | - | LOUŽE | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
| Průměr gólů na zápas: | 0.455 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.909 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.364 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | III. divize - východ | FLY UNITED | 18 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - východ | FLY UNITED | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - východ | FLY UNITED | 16 | 17 | 8 | 25 | 0 | 1 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - východ | FLY UNITED | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - východ | FLY UNITED | 19 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | podrobný výpis |