Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Godžák Jozef | 47 let | SA9T |
Kerbach Jakub | 19 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Shmalyuk Oleksiy | 37 let | MASERS B |
Štyber Martin | 46 let | A.I.R. 1870 |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA |
Winkler Petr | 41 let | FC ATLETO PRAHA B |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 43 |
Hraje za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE, FURT HIGH |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 28 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.04. | PRI | Kubík | BOCCA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | 07.05. | PRI | Kubík | FC MASHINA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 14.05. | PRI | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 10° | 6:0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | 21.05. | PRI | Kubík | FC ATLETO PRAHA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 9:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.05. | PRI | Kubík | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 7:6 (pen.) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | 04.06. | PRI | Kubík | PČZ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 8:5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | 25.06. | PRI | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | KAMIKADZE XXL | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 03.09. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | BOCCA | 7:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 17.09. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | FC MASHINA | 5:9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | 08.10. | PRI | Dvořák | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 15.10. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17.10. | PRI | Dvořák | OPATOV TITANS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 22.10. | PRI | Dvořák | 1.FC VRŠOVICE | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 5:10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | 24.10. | PRI | Dvořák | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | 05.11. | PRI | Dvořák | KAMIKADZE XXL | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1100 | 12.11. | PRI | Dvořák | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 7:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1200 | 19.11. | PRI | Dvořák | ROZJETEJ STROJ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
CELKEM: | 17 | 18 | 24 | 42 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
Průměr gólů na zápas: | 1.059 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.412 |
Průměr bodů na zápas: | 2.471 |
ZÁPASY SEZÓNY 2014
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2014
Průměr gólů na zápas: | 0.75 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.611 |
Průměr bodů na zápas: | 1.361 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | podrobný výpis |
2017 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 13 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 16 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 16 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 19 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |