| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Feneziani Moreno | 45 let | FC RATTAMAHATTA |
| Gramblička Jan | 41 let | ZÁVODNÍ RADA |
| Hösl Petr | 46 let | CHEMIE |
| Kolář Pavel | 49 let | UMĚLCI Z PRAHY |
| Maudr Ladislav | 43 let | SK ŽIRAFA |
| Novák Matěj | 21 let | FC KLECANY |
| Staněk Josef | 53 let | WANNER ADAPT A.S. |
| Vácha Tomáš | 35 let | FC BAREAL |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 45 |
| Hraje za tým(y) | KAMENNÝ TVÁŘE, FURT HIGH |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 28 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03. | PRI | Ouriakh | KAMENNÝ TVÁŘE | - | KAMIKADZE XXL | 3:2 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 07.04. | PRI | Ouriakh | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PČZ | 5:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 27.04. | PRI | Dvořák | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.333 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.333 |
ZÁPASY SEZÓNY 2016
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04. | POL | Handl | AS BENCHWARMERS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 26.04. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | SCIPIO S HELMET | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 03.05. | POL | Handl | BOCCA | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 2:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 10.05. | POL | Handl | KAMENNÝ TVÁŘE | - | FC VINOHRADY | 4:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 17.05. | POL | Handl | 10° | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 7:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 24.05. | POL | Tomšů | KAMENNÝ TVÁŘE | - | PERPETUUM NEMOBILE | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31.05. | POL | Tomšů | 1.FC JIP | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 6:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 07.06. | POL | Tomšů | KAMENNÝ TVÁŘE | - | LOS TRAFIKOS | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 14.06. | POL | Tomšů | PANTEROS NEGROS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 21.06. | POL | Tomšů | KAMENNÝ TVÁŘE | - | DAFC | 3:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 06.09. | POL | Tomšů | KAMENNÝ TVÁŘE | - | AS BENCHWARMERS | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.09. | POL | Vojtěch | SCIPIO S HELMET | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 20.09. | POL | Tomšů | KAMENNÝ TVÁŘE | - | BOCCA | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 27.09. | POL | Šindelář | FC VINOHRADY | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 3:2 (pen.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 11.10. | POL | Šindelář | PERPETUUM NEMOBILE | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18.10. | POL | Tomšů | KAMENNÝ TVÁŘE | - | 1.FC JIP | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 25.10. | POL | Šindelář | LOS TRAFIKOS | - | KAMENNÝ TVÁŘE | 0:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
| Průměr gólů na zápas: | 1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 1 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | III. divize - západ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | podrobný výpis |
| 2017 | III. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2015 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 13 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2014 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 16 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2013 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 16 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - východ | KAMENNÝ TVÁŘE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2012 | IV. divize - západ | FURT HIGH | 19 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |