Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAFC | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 102:58 | +44 | 46 | 2 | |
2. | 10° | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 97:60 | +37 | 46 | 2 | |
3. | PERPETUUM NEMOBILE | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 107:80 | +27 | 41 | ||
4. | KAMENNÝ TVÁŘE | 22 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 78:64 | +14 | 35 | 5 | |
5. | FC VINOHRADY | 22 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 106:58 | +48 | 35 | ||
6. | LOS TRAFIKOS | 22 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 97:91 | +6 | 34 | ||
7. | BOCCA | 22 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 77:51 | +26 | 33 | ||
8. | SA9T | 22 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 86:90 | -4 | 31 | 2 | |
9. | SCIPIO S HELMET | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 71:76 | -5 | 28 | ||
10. | KULTURA.CZ | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 70:83 | -13 | 24 (-3) | ||
11. | ALEX | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 66:83 | -17 | 7 (-15) | ||
12. | PANTEROS NEGROS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:180 | -163 | 0 | 22 |
Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet |
---|---|---|---|
11.11.2014 | ALEX | 3 x neuhrazena sankce, 2 x kontumace | -15 b. |
28.10.2014 | KULTURA.CZ | neuhrazena sankce | -3 b. |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAFC | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52:28 | 24 | 25 |
2. | FC VINOHRADY | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64:26 | 38 | 22 |
3. | PERPETUUM NEMOBILE | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54:41 | 13 | 22 |
4. | 10° | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53:38 | 15 | 21 |
5. | KULTURA.CZ | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 43:45 | -2 | 19 |
6. | SA9T | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 45:46 | -1 | 17 |
7. | LOS TRAFIKOS | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 57:57 | 0 | 15 |
8. | KAMENNÝ TVÁŘE | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36:41 | -5 | 14 |
9. | BOCCA | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42:32 | 10 | 13 |
10. | ALEX | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41:44 | -3 | 12 |
11. | SCIPIO S HELMET | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33:44 | -11 | 12 |
12. | PANTEROS NEGROS | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9:87 | -78 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10° | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44:22 | 22 | 25 |
2. | DAFC | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50:30 | 20 | 21 |
3. | KAMENNÝ TVÁŘE | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 42:23 | 19 | 21 |
4. | BOCCA | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35:19 | 16 | 20 |
5. | PERPETUUM NEMOBILE | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53:39 | 14 | 19 |
6. | LOS TRAFIKOS | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40:34 | 6 | 19 |
7. | SCIPIO S HELMET | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 38:32 | 6 | 16 |
8. | SA9T | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 41:44 | -3 | 14 |
9. | FC VINOHRADY | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42:32 | 10 | 13 |
10. | ALEX | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25:39 | -14 | 10 |
11. | KULTURA.CZ | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27:38 | -11 | 8 |
12. | PANTEROS NEGROS | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8:93 | -85 | 0 |