Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Chadima Václav | 43 let | FC ŠEBÁNEK |
Do Thang Binh | 37 let | SVFC |
Hora Michal | 38 let | FK OBLÍŽEK B |
Kurthy Peter | 48 let | RISAEDLU BUKAKE |
Petr Miloš | 43 let | FC VINOHRADY |
Plíhal Filip | 51 let | 1.FC KUKABUS |
Richter Dominik | 31 let | WANNER ADAPT A.S. |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLY UNITED | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78:42 | +36 | 30 | ![]() | |
2. | FC VINOHRADY | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75:63 | +12 | 29 | ![]() | |
3. | FC KLECANY | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75:62 | +13 | 24 | ![]() | |
4. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55:62 | -7 | 16 | ![]() | |
5. | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40:47 | -7 | 15 | ![]() | |
6. | LOUŽE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32:79 | -47 | 0 | ![]() |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLY UNITED | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67:37 | 30 | 21 |
2. | FC VINOHRADY | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54:50 | 4 | 18 |
3. | FC KLECANY | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45:43 | 2 | 15 |
4. | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 36:35 | 1 | 12 |
5. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43:45 | -2 | 12 |
6. | LOUŽE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25:60 | -35 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC KLECANY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:19 | 11 | 9 |
2. | FC VINOHRADY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:13 | 8 | 9 |
3. | FLY UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 |
4. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:17 | -5 | 3 |
5. | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:12 | -8 | 0 |
6. | LOUŽE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:19 | -12 | 0 |