Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ficenec Michal | 44 let | LOSERS OF UFTALAND |
Hruša Petr | 55 let | BELVIK |
Jakoubek Ondřej | 34 let | ARESBULL |
Lebeda Daniel | 33 let | ARESBULL |
Nguen Duc Tuan | 37 let | FC ANH EM |
Papež David | 37 let | KULATEEMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179:50 | +129 | 41 | 14 | |
2. | FC BLANICE | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183:78 | +105 | 36 | 4 | |
3. | FC KLECANY | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 93:103 | -10 | 25 | ||
4. | AČ FOOSMEN | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90:110 | -20 | 20 | ||
5. | 1.FC KNAJPA | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85:63 | +22 | 17 (-3) | ||
6. | LOUŽE | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97:154 | -57 | 12 | ||
7. | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 51:109 | -58 | 8 | 2 | |
8. | SCIPIO S HELMET | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 64:175 | -111 | 6 | 7 |
Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet |
---|---|---|---|
01.02.2017 | 1.FC KNAJPA | kontumace | -3 b. |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89:17 | 72 | 21 |
2. | FC BLANICE | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110:35 | 75 | 18 |
3. | FC KLECANY | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49:45 | 4 | 15 |
4. | AČ FOOSMEN | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45:57 | -12 | 12 |
5. | 1.FC KNAJPA | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38:30 | 8 | 9 |
6. | LOUŽE | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43:80 | -37 | 3 |
7. | SCIPIO S HELMET | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29:82 | -53 | 3 |
8. | RISAEDLU BUKAKE | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16:73 | -57 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90:33 | 57 | 18 |
2. | FC BLANICE | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73:43 | 30 | 18 |
3. | 1.FC KNAJPA | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47:33 | 14 | 9 |
4. | FC KLECANY | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44:58 | -14 | 9 |
5. | LOUŽE | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54:74 | -20 | 9 |
6. | AČ FOOSMEN | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45:53 | -8 | 6 |
7. | RISAEDLU BUKAKE | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35:36 | -1 | 3 |
8. | SCIPIO S HELMET | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35:93 | -58 | 0 |