Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Hunák Radomil | 46 let | 1.FC GARDA |
Moravec Andres | 43 let | BELVIK |
Pytlíček Roman | 39 let | 1.FC KNAJPA |
Smolka Jakub | 46 let | CHEMIE |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 175:79 | +96 | 58 | 16 | |
2. | FC RASTA | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 109:100 | +9 | 38 | 2 | |
3. | SAVAGES | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 93:89 | +4 | 35 | ||
4. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109:85 | +24 | 33 | 4 | |
5. | ALIATEL CONNECTORS | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 96:97 | -1 | 32 | 3 | |
6. | FC MASHINA | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 85:120 | -35 | 26 | 2 | |
7. | GUMÍDCI | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 68:99 | -31 | 18 | ||
8. | CHEMIE | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 51:117 | -66 | 12 | 2 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 72:44 | 28 | 24 |
2. | FC RASTA | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 67:46 | 21 | 21 |
3. | SAVAGES | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50:51 | -1 | 18 |
4. | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 57:56 | 1 | 15 |
5. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53:55 | -2 | 12 |
6. | FC MASHINA | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 52:65 | -13 | 12 |
7. | GUMÍDCI | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 33:41 | -8 | 9 |
8. | CHEMIE | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 31:57 | -26 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103:35 | 68 | 30 |
2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56:30 | 26 | 21 |
3. | FC RASTA | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42:54 | -12 | 15 |
4. | SAVAGES | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43:38 | 5 | 12 |
5. | FC MASHINA | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33:55 | -22 | 12 |
6. | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 39:41 | -2 | 9 |
7. | GUMÍDCI | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35:58 | -23 | 6 |
8. | CHEMIE | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20:60 | -40 | 0 |