Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187:76 | +111 | 60 | 20 | |
2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 123:116 | +7 | 35 | ||
3. | GUMÍDCI | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 77:85 | -8 | 36 | ||
4. | ALIATEL CONNECTORS | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 97:104 | -7 | 34 | ||
5. | RISAEDLU BUKAKE | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 94:111 | -17 | 26 | ||
6. | FC RASTA | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 136:117 | +19 | 34 | ||
7. | CHEMIE | 19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 54:68 | -14 | 20 | ||
8. | FC MASHINA | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 59:113 | -54 | 17 | 2 | |
9. | WANNER ADAPT A.S. | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 78:115 | -37 | 14 | 5 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80:46 | 34 | 27 |
2. | FC RASTA | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87:58 | 29 | 24 |
3. | ALIATEL CONNECTORS | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53:56 | -3 | 21 |
4. | GUMÍDCI | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 46:43 | 3 | 15 |
5. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64:70 | -6 | 12 |
6. | WANNER ADAPT A.S. | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54:66 | -12 | 12 |
7. | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 47:54 | -7 | 9 |
8. | FC MASHINA | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40:65 | -25 | 9 |
9. | CHEMIE | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 31:44 | -13 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107:30 | 77 | 33 |
2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59:46 | 13 | 21 |
3. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31:42 | -11 | 15 |
4. | CHEMIE | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23:24 | -1 | 9 |
5. | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 44:48 | -4 | 9 |
6. | RISAEDLU BUKAKE | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 47:57 | -10 | 9 |
7. | FC RASTA | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49:59 | -10 | 9 |
8. | WANNER ADAPT A.S. | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24:49 | -25 | 0 |
9. | FC MASHINA | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 19:48 | -29 | 0 |