| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bláha Martin | 40 let | FC ŠEBÁNEK |
| Dudek Petr | 47 let | LOUŽE |
| Hernandes Lopes Aurelio | 35 let | PRAHA UNITED |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC RASTA | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 125:117 | +8 | 42 | ||
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 124:103 | +21 | 44 | ||
| 3. | CHEMIE | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 73:100 | -27 | 35 | ||
| 4. | ALIATEL CONNECTORS | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 106:110 | -4 | 38 | ||
| 5. | RISAEDLU BUKAKE | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 100:115 | -15 | 20 | ||
| 6. | GUMÍDCI | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 102:85 | +17 | 35 | ||
| 7. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72:60 | 12 | 24 |
| 2. | ALIATEL CONNECTORS | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 59:51 | 8 | 21 |
| 3. | GUMÍDCI | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63:54 | 9 | 18 |
| 4. | RISAEDLU BUKAKE | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66:58 | 8 | 15 |
| 5. | FC RASTA | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 63:74 | -11 | 15 |
| 6. | CHEMIE | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 38:64 | -26 | 12 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC RASTA | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 62:43 | 19 | 19 |
| 2. | CHEMIE | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35:36 | -1 | 19 |
| 3. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52:43 | 9 | 18 |
| 4. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39:31 | 8 | 15 |
| 5. | ALIATEL CONNECTORS | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 47:59 | -12 | 11 |
| 6. | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34:57 | -23 | 3 |