| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čechovič David | 48 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Filgas David | 38 let | KULATEEMO |
| Kala Viktor | 41 let | VZP LUFŤÁCI |
| Korabarov Pavel | 37 let | FC VLTAVÍN |
| Korabarov Pavel | 37 let | PANŤÁCI |
| Kulhánek Ondřej | 46 let | GUNNERS |
| Malý Lukáš | 34 let | FC ATLETO PRAHA |
| Marek David | 40 let | KAMIKADZE XXL |
| Pokorný Jan | 47 let | NAFTAŘI |
| Pospíšil Jan | 50 let | SPORTING 2000 |
| Pospíšil Jan | 50 let | FC RASTA |
| Šimák Martin | 38 let | DŘEVÁCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEMIE | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:17 | +19 | 22 | 7 | |
| 2. | FC VÝRON | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63:34 | +29 | 18 | 2 | |
| 3. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40:37 | +3 | 18 | ||
| 4. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53:30 | +23 | 16 | ||
| 5. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:21 | +9 | 16 | ||
| 6. | WANNER ADAPT A.S. | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52:48 | +4 | 16 | 2 | |
| 7. | FC RASTA | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50:38 | +12 | 15 | 2 | |
| 8. | BLITZKRIEG | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36:34 | +2 | 15 | ||
| 9. | LOSERS OF UFTALAND | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 49:67 | -18 | 9 | 3 | |
| 10. | DATIS - RUCANOR TEAM | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38:62 | -24 | 8 | 4 | |
| 11. | KULATEEMO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32:44 | -12 | 6 | ||
| 12. | PAVILON 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33:74 | -41 | 3 | ||
| 13. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? | |
| 14. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC VÝRON | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63:34 | 29 | 18 |
| 2. | CHEMIE | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:17 | 19 | 18 |
| 3. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53:30 | 23 | 15 |
| 4. | WANNER ADAPT A.S. | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 52:48 | 4 | 15 |
| 5. | GUMÍDCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40:37 | 3 | 15 |
| 6. | FC RASTA | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50:38 | 12 | 12 |
| 7. | TWIN reality, s.r.o. | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30:21 | 9 | 12 |
| 8. | BLITZKRIEG | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36:34 | 2 | 6 |
| 9. | KULATEEMO | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32:44 | -12 | 6 |
| 10. | LOSERS OF UFTALAND | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 49:67 | -18 | 6 |
| 11. | DATIS - RUCANOR TEAM | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38:62 | -24 | 6 |
| 12. | PAVILON 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33:74 | -41 | 3 |
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 |