| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bočan Pavel | 40 let | FK JOOKY |
| Dřízal Jan | 46 let | BOMBERS TEAM |
| Hrabánek Lukáš | 40 let | FC KEBOURY |
| Krůta David | 27 let | FLY UNITED |
| Melounek Rudolf | 40 let | SAVAGES |
| Smidák Ondřej | 50 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEMIE | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 52:26 | +26 | 33 | ||
| 2. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94:43 | +51 | 31 | 11 | |
| 3. | FC VÝRON | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84:53 | +31 | 24 | 2 | |
| 4. | WANNER ADAPT A.S. | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 77:55 | +22 | 22 | ||
| 5. | FC RASTA | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 71:52 | +19 | 22 | ||
| 6. | BLITZKRIEG | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 56:53 | +3 | 21 | 2 | |
| 7. | GUMÍDCI | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 48:48 | 0 | 21 | 2 | |
| 8. | TWIN reality, s.r.o. | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32:32 | 0 | 16 | 2 | |
| 9. | DATIS - RUCANOR TEAM | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46:70 | -24 | 11 | 4 | |
| 10. | KULATEEMO | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52:63 | -11 | 9 | 7 | |
| 11. | LOSERS OF UFTALAND | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55:106 | -51 | 9 | 2 | |
| 12. | PAVILON 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36:102 | -66 | 3 | 14 | |
| 13. | ALIATEL CONNECTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? | |
| 14. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 142:53 | 89 | 48 |
| 2. | FC VÝRON | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119:83 | 36 | 42 |
| 3. | CHEMIE | 20 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 83:44 | 39 | 36 |
| 4. | FC RASTA | 21 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 113:74 | 39 | 36 |
| 5. | WANNER ADAPT A.S. | 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 98:88 | 10 | 27 |
| 6. | GUMÍDCI | 19 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 69:68 | 1 | 24 |
| 7. | BLITZKRIEG | 18 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 83:66 | 17 | 21 |
| 8. | TWIN reality, s.r.o. | 17 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 55:52 | 3 | 21 |
| 9. | DATIS - RUCANOR TEAM | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 70:98 | -28 | 15 |
| 10. | LOSERS OF UFTALAND | 20 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 85:142 | -57 | 15 |
| 11. | KULATEEMO | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68:106 | -38 | 9 |
| 12. | PAVILON 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36:147 | -111 | 3 |