Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186:48 | +138 | 54 | ||
2. | KULATEEMO | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 99:74 | +25 | 38 | ||
3. | OTROKÁŘI | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 83:70 | +13 | 35 | 2 | |
4. | AC ZLATÝ TYGR | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 67:54 | +13 | 35 | ||
5. | 1.FC VRŠOVICE | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 71:54 | +17 | 33 | ||
6. | PRAGUE ZOOMEN | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 83:65 | +18 | 31 | ||
7. | DATIS | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | 86:82 | +4 | 29 | ||
8. | BLITZKRIEG | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 47:92 | -45 | 22 | 2 | |
9. | 1.FC JIP | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 53:108 | -55 | 17 | 4 | |
10. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 71:110 | -39 | 16 | ||
11. | RISAEDLU BUKAKE | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34:123 | -89 | 6 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106:19 | 87 | 30 |
2. | 1.FC VRŠOVICE | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39:28 | 11 | 20 |
3. | AC ZLATÝ TYGR | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35:26 | 9 | 19 |
4. | OTROKÁŘI | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41:33 | 8 | 19 |
5. | BLITZKRIEG | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31:34 | -3 | 17 |
6. | KULATEEMO | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47:45 | 2 | 15 |
7. | DATIS | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43:48 | -5 | 15 |
8. | PRAGUE ZOOMEN | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 38:42 | -4 | 12 |
9. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29:57 | -28 | 6 |
10. | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17:48 | -31 | 3 |
11. | 1.FC JIP | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25:71 | -46 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80:29 | 51 | 24 |
2. | KULATEEMO | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52:29 | 23 | 23 |
3. | PRAGUE ZOOMEN | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45:23 | 22 | 19 |
4. | OTROKÁŘI | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42:37 | 5 | 16 |
5. | AC ZLATÝ TYGR | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32:28 | 4 | 16 |
6. | DATIS | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 43:34 | 9 | 14 |
7. | 1.FC JIP | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28:37 | -9 | 14 |
8. | 1.FC VRŠOVICE | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32:26 | 6 | 13 |
9. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42:53 | -11 | 10 |
10. | BLITZKRIEG | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16:58 | -42 | 5 |
11. | RISAEDLU BUKAKE | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17:75 | -58 | 3 |