Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 150:52 | +98 | 53 | 3 | |
2. | ALIATEL CONNECTORS | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 96:72 | +24 | 43 | 3 | |
3. | SAVAGES | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93:57 | +36 | 42 | 4 | |
4. | FC ATLETO PRAHA | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 99:75 | +24 | 38 | ||
5. | FC RASTA | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 94:93 | +1 | 30 (-3) | ||
6. | CHEMIE | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 77:93 | -16 | 25 | 2 | |
7. | VZP LUFŤÁCI | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 68:96 | -28 | 22 (-6) | 2 | |
8. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 81:95 | -14 | 21 | ||
9. | AMANTES | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 62:102 | -40 | 19 | 2 | |
10. | FC MASHINA | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 66:99 | -33 | 16 | ||
11. | GUMÍDCI | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 47:99 | -52 | 12 | ||
12. | FC KLECANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -6 (-6) | ? |
Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet |
---|---|---|---|
10.10.2019 | VZP LUFŤÁCI | druhá kontumace | -3 b. |
03.10.2019 | VZP LUFŤÁCI | kontumace | -3 b. |
20.06.2019 | FC RASTA | neuhrazená sankce | -3 b. |
09.05.2019 | FC KLECANY | druhá kontumace | -3 b. |
02.05.2019 | FC KLECANY | kontumace | -3 b. |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83:24 | 59 | 24 |
2. | SAVAGES | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:24 | 32 | 24 |
3. | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47:34 | 13 | 21 |
4. | FC ATLETO PRAHA | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 54:34 | 20 | 15 |
5. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48:49 | -1 | 12 |
6. | FC RASTA | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46:55 | -9 | 12 |
7. | CHEMIE | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36:51 | -15 | 12 |
8. | VZP LUFŤÁCI | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38:54 | -16 | 12 |
9. | FC MASHINA | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36:51 | -15 | 6 |
10. | GUMÍDCI | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19:50 | -31 | 6 |
11. | AMANTES | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31:68 | -37 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANŤÁCI | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67:28 | 39 | 24 |
2. | FC RASTA | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48:38 | 10 | 18 |
3. | SAVAGES | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37:33 | 4 | 18 |
4. | ALIATEL CONNECTORS | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49:38 | 11 | 15 |
5. | FC ATLETO PRAHA | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 45:41 | 4 | 12 |
6. | CHEMIE | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41:42 | -1 | 12 |
7. | AMANTES | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31:34 | -3 | 12 |
8. | VZP LUFŤÁCI | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30:42 | -12 | 12 |
9. | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33:46 | -13 | 6 |
10. | FC MASHINA | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30:48 | -18 | 6 |
11. | GUMÍDCI | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28:49 | -21 | 3 |