Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150:66 | +84 | 57 | 2 | |
2. | PČZ | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 105:68 | +37 | 49 | ||
3. | 1.FC VRŠOVICE | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 139:61 | +78 | 55 | ||
4. | KAMENNÝ TVÁŘE | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 66:131 | -65 | 23 | ||
5. | PERPETUUM NEMOBILE | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 126:107 | +19 | 33 | ||
6. | 1.FC KUKABUS | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 97:86 | +11 | 37 | ||
7. | KAMIKADZE XXL | 23 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 134:70 | +64 | 48 | ||
8. | BOCCA | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 75:114 | -39 | 20 | ||
9. | 10° | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40:144 | -104 | 7 | ||
10. | ROZJETEJ STROJ | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 75:160 | -85 | 16 | 2 |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90:39 | 51 | 30 |
2. | 1.FC VRŠOVICE | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79:33 | 46 | 30 |
3. | PČZ | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:24 | 32 | 30 |
4. | KAMIKADZE XXL | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 74:41 | 33 | 24 |
5. | 1.FC KUKABUS | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 51:33 | 18 | 21 |
6. | PERPETUUM NEMOBILE | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63:61 | 2 | 18 |
7. | BOCCA | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42:66 | -24 | 9 |
8. | ROZJETEJ STROJ | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40:86 | -46 | 6 |
9. | KAMENNÝ TVÁŘE | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23:77 | -54 | 3 |
10. | 10° | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20:78 | -58 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60:27 | 33 | 27 |
2. | 1.FC VRŠOVICE | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60:28 | 32 | 24 |
3. | KAMIKADZE XXL | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:29 | 31 | 21 |
4. | PERPETUUM NEMOBILE | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63:46 | 17 | 15 |
5. | PČZ | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49:44 | 5 | 15 |
6. | KAMENNÝ TVÁŘE | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 43:54 | -11 | 15 |
7. | 1.FC KUKABUS | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46:53 | -7 | 12 |
8. | BOCCA | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33:48 | -15 | 9 |
9. | ROZJETEJ STROJ | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 35:74 | -39 | 6 |
10. | 10° | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20:66 | -46 | 3 |