| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| De Liso Giorgio | 46 let | SCIPIO S HELMET |
| Fenizi Federico | 45 let | SCIPIO S HELMET |
| Fritz Martin | 51 let | FURT HIGH |
| Hýna Tomáš | 41 let | KAMIKADZE XXL |
| Klug Josef | 42 let | FK OBLÍŽEK B |
| Kukelka Josef | 47 let | KAMIKADZE XXL |
| Malák Michal | 24 let | BEZMYŠLENKY |
| Poláček Pavel | 52 let | SK ŽIRAFA |
| Slovák Vojtěch | 38 let | FC COLOSSEUM |
| Strnad Ivan | 36 let | AC PELYŇKOVÝ DESTILÁT UNITED |
| Vlašánek Roman | 43 let | 1.FC KNAJPA |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148:48 | +100 | 37 | 3 | |
| 2. | FLY UNITED | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90:34 | +56 | 36 | 8 | |
| 3. | PIVOPIJ | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70:41 | +29 | 35 | 8 | |
| 4. | 1.FC VRŠOVICE | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89:58 | +31 | 33 | 3 | |
| 5. | FC VINOHRADY | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85:68 | +17 | 24 | ||
| 6. | KAMIKADZE XXL | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 77:61 | +16 | 24 | ||
| 7. | KAMENNÝ TVÁŘE | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 54:72 | -18 | 22 | ||
| 8. | FC MASHINA | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 62:62 | 0 | 17 | ||
| 9. | PČZ | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 66:78 | -12 | 17 | ||
| 10. | OPATOV TITANS | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 52:88 | -36 | 17 | 3 | |
| 11. | PERPETUUM NEMOBILE | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 68:83 | -15 | 15 | ||
| 12. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 69:87 | -18 | 14 | 2 | |
| 13. | LOUŽE | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44:86 | -42 | 6 | 7 | |
| 14. | FC KLECANY | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30:78 | -48 | 6 | 10 | |
| 15. | ROZJETEJ STROJ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49:109 | -60 | 6 | ||
| 16. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:20 | 43 | 21 |
| 2. | 1.FC VRŠOVICE | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55:28 | 27 | 21 |
| 3. | FLY UNITED | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52:15 | 37 | 18 |
| 4. | KAMIKADZE XXL | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48:28 | 20 | 15 |
| 5. | PIVOPIJ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:19 | 4 | 12 |
| 6. | KAMENNÝ TVÁŘE | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:22 | 4 | 12 |
| 7. | PČZ | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39:41 | -2 | 9 |
| 8. | FC VINOHRADY | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36:44 | -8 | 9 |
| 9. | PERPETUUM NEMOBILE | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37:43 | -6 | 6 |
| 10. | FC KLECANY | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28:49 | -21 | 6 |
| 11. | LOUŽE | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:47 | -22 | 6 |
| 12. | FC MASHINA | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29:38 | -9 | 3 |
| 13. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:29 | -11 | 3 |
| 14. | OPATOV TITANS | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23:42 | -19 | 3 |
| 15. | ROZJETEJ STROJ | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26:63 | -37 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIVOPIJ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:22 | 25 | 21 |
| 2. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85:28 | 57 | 15 |
| 3. | FC VINOHRADY | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49:24 | 25 | 15 |
| 4. | FLY UNITED | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:19 | 19 | 15 |
| 5. | FC MASHINA | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33:24 | 9 | 12 |
| 6. | 1.FC VRŠOVICE | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34:30 | 4 | 12 |
| 7. | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51:58 | -7 | 9 |
| 8. | OPATOV TITANS | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29:46 | -17 | 9 |
| 9. | KAMIKADZE XXL | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29:33 | -4 | 6 |
| 10. | PERPETUUM NEMOBILE | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31:40 | -9 | 6 |
| 11. | PČZ | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27:37 | -10 | 6 |
| 12. | KAMENNÝ TVÁŘE | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28:50 | -22 | 3 |
| 13. | ROZJETEJ STROJ | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23:46 | -23 | 3 |
| 14. | LOUŽE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:39 | -20 | 0 |
| 15. | FC KLECANY | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2:29 | -27 | 0 |