| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Heneberg Zdenek | 34 let | FC VINOHRADY |
| Jirásek Aleš | 39 let | SPORTING 2000 |
| Laštovka Jakub | 20 let | OPATOV TITANS |
| Makový Ondřej | 46 let | STATUS QUO |
| Makový Ondřej | 46 let | FC ATLETO PRAHA |
| Šimon Jan | 55 let | FC VÝRON |
| Sitter Miroslav | 59 let | FC RASTA |
| Šrámek David | 49 let | LOS TRAFIKOS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170:65 | +105 | 41 | 14 | |
| 2. | RISAEDLU BUKAKE | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96:52 | +44 | 34 | 3 | |
| 3. | UFTALAND ALLSTARS | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 124:74 | +50 | 30 | 2 | |
| 4. | FC VÝRON | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 97:90 | +7 | 19 (-3) | ||
| 5. | LOUŽE | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 71:136 | -65 | 14 | ||
| 6. | PČZ | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 58:114 | -56 | 11 | ||
| 7. | FC KLECANY | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 67:76 | -9 | 10 (-3) | ||
| 8. | RSC MODŘANY | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59:135 | -76 | 3 | 7 |
| Datum | Tým | Důvod udělení sankce | Bodový odečet |
|---|---|---|---|
| 27.03.2019 | FC KLECANY | kontumace | -3 b. |
| 02.01.2019 | FC VÝRON | kontumace | -3 b. |
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:22 | 57 | 21 |
| 2. | RISAEDLU BUKAKE | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43:30 | 13 | 15 |
| 3. | UFTALAND ALLSTARS | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46:37 | 9 | 12 |
| 4. | FC VÝRON | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44:41 | 3 | 9 |
| 5. | FC KLECANY | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30:32 | -2 | 6 |
| 6. | LOUŽE | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36:53 | -17 | 6 |
| 7. | RSC MODŘANY | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33:61 | -28 | 3 |
| 8. | PČZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25:60 | -35 | 3 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91:43 | 48 | 18 |
| 2. | RISAEDLU BUKAKE | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53:22 | 31 | 18 |
| 3. | UFTALAND ALLSTARS | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78:37 | 41 | 15 |
| 4. | FC VÝRON | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53:49 | 4 | 12 |
| 5. | FC KLECANY | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37:44 | -7 | 6 |
| 6. | PČZ | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33:54 | -21 | 6 |
| 7. | LOUŽE | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35:83 | -48 | 6 |
| 8. | RSC MODŘANY | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26:74 | -48 | 0 |