Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Bujalka Michal | 30 let | SK PATIČKA |
Ducheček Tomáš | 45 let | 1.FC ZLOMKOTNÍK |
Ilušák Miroslav | 47 let | BOMBERS TEAM |
Joska Jan | 41 let | 10° |
Joska Jan | 41 let | PČZ |
Masopust Jaroslav | 33 let | DATIS |
Novotný Vojtěch | 29 let | CHEMIE |
Saska Filip | 20 let | PANTEROS NEGROS |
Trčka Patrik | 23 let | FC MASHINA |
Tulej Tomáš | 38 let | FURT HIGH |
Vršecký Vlastimír | 39 let | AČ FOOSMEN |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS BENCHWARMERS | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 98:46 | +52 | 45 | 7 | |
2. | FC VINOHRADY | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 90:45 | +45 | 40 | 2 | |
3. | 10° | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 75:52 | +23 | 39 | ||
4. | 1.FC JIP | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 83:73 | +10 | 35 | 2 | |
5. | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 84:57 | +27 | 35 | ||
6. | DAFC | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 94:66 | +28 | 34 | 5 | |
7. | SCIPIO S HELMET | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 68:83 | -15 | 30 | ||
8. | KAMENNÝ TVÁŘE | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 68:75 | -7 | 27 | ||
9. | BOCCA | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 61:66 | -5 | 26 | ||
10. | LOS TRAFIKOS | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 62:98 | -36 | 16 | ||
11. | PANTEROS NEGROS | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28:150 | -122 | 2 | 14 | |
12. | volno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC VINOHRADY | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50:23 | 27 | 24 |
2. | AS BENCHWARMERS | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52:23 | 29 | 21 |
3. | 10° | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:25 | 23 | 18 |
4. | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45:28 | 17 | 18 |
5. | SCIPIO S HELMET | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41:39 | 2 | 15 |
6. | DAFC | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40:40 | 0 | 9 |
7. | BOCCA | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33:40 | -7 | 9 |
8. | KAMENNÝ TVÁŘE | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40:48 | -8 | 9 |
9. | 1.FC JIP | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 35:37 | -2 | 6 |
10. | LOS TRAFIKOS | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 34:61 | -27 | 6 |
11. | PANTEROS NEGROS | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13:67 | -54 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAFC | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54:26 | 28 | 21 |
2. | 1.FC JIP | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48:36 | 12 | 21 |
3. | AS BENCHWARMERS | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46:23 | 23 | 18 |
4. | BOCCA | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28:26 | 2 | 15 |
5. | KAMENNÝ TVÁŘE | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28:27 | 1 | 15 |
6. | SCIPIO S HELMET | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27:44 | -17 | 13 |
7. | PERPETUUM NEMOBILE | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39:29 | 10 | 12 |
8. | 10° | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27:27 | 0 | 12 |
9. | FC VINOHRADY | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40:22 | 18 | 9 |
10. | LOS TRAFIKOS | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28:37 | -9 | 7 |
11. | PANTEROS NEGROS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15:83 | -68 | 0 |