| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čermák Vladimír | 32 let | SK PATIČKA |
| Firbach Jiří | 22 let | FC MASHINA |
| Guerra Alen | 42 let | RISAEDLU BUKAKE |
| Hortig Pavel | 51 let | KAMENNÝ TVÁŘE |
| Hortig Pavel | 51 let | FURT HIGH |
| Kischer Jiří | 38 let | SK PATIČKA |
| Munoz Edgar | 42 let | TP VISION |
| Pektor Tomáš | 44 let | SAVAGES |
| Rathaus Petr | 35 let | FC MASHINA |
| Tupý Mario | 34 let | LOUŽE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMIKADZE XXL | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 155:112 | +43 | 55 | ||
| 2. | PERPETUUM NEMOBILE | 26 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 161:104 | +57 | 59 | ||
| 3. | FC ATLETO PRAHA | 26 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 190:129 | +61 | 53 | ||
| 4. | PČZ | 26 | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 156:112 | +44 | 49 | ||
| 5. | 1.FC VRŠOVICE | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 120:82 | +38 | 53 | 3 | |
| 6. | FC MASHINA | 26 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 131:101 | +30 | 47 | 2 | |
| 7. | KAMENNÝ TVÁŘE | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 167:124 | +43 | 48 | ||
| 8. | OPATOV TITANS | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 109:143 | -34 | 27 | ||
| 9. | BOCCA | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 116:141 | -25 | 25 | 4 | |
| 10. | ROZJETEJ STROJ | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 91:166 | -75 | 20 | ||
| 11. | 10° | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 68:136 | -68 | 11 | 4 | |
| 12. | 1.FC KUKABUS | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 43:157 | -114 | 4 | 13 | |
| 13. | pauza tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMENNÝ TVÁŘE | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93:55 | 38 | 30 |
| 2. | PČZ | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86:55 | 31 | 30 |
| 3. | PERPETUUM NEMOBILE | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 83:56 | 27 | 27 |
| 4. | KAMIKADZE XXL | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86:62 | 24 | 27 |
| 5. | FC MASHINA | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 76:48 | 28 | 24 |
| 6. | FC ATLETO PRAHA | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 96:73 | 23 | 21 |
| 7. | 1.FC VRŠOVICE | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 62:52 | 10 | 21 |
| 8. | ROZJETEJ STROJ | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55:84 | -29 | 12 |
| 9. | BOCCA | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 64:82 | -18 | 9 |
| 10. | OPATOV TITANS | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 55:78 | -23 | 9 |
| 11. | 1.FC KUKABUS | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 38:100 | -62 | 3 |
| 12. | 10° | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 29:78 | -49 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMIKADZE XXL | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 69:50 | 19 | 29 |
| 2. | FC ATLETO PRAHA | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94:56 | 38 | 25 |
| 3. | PERPETUUM NEMOBILE | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 78:48 | 30 | 25 |
| 4. | 1.FC VRŠOVICE | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58:30 | 28 | 24 |
| 5. | KAMENNÝ TVÁŘE | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 74:69 | 5 | 16 |
| 6. | OPATOV TITANS | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 54:65 | -11 | 16 |
| 7. | PČZ | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 70:57 | 13 | 15 |
| 8. | FC MASHINA | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 55:53 | 2 | 15 |
| 9. | BOCCA | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52:59 | -7 | 15 |
| 10. | 10° | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39:58 | -19 | 9 |
| 11. | ROZJETEJ STROJ | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 36:82 | -46 | 6 |
| 12. | 1.FC KUKABUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5:57 | -52 | 0 |