| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Doležal Roman | 54 let | FC VLTAVÍN |
| Faltýnek Tomáš | 31 let | SAVAGES |
| Lešák Patrik | 34 let | FC HALUZ BEZPRÁVI |
| Pekař Jakub | 39 let | KULATEEMO |
| Šafránek Vojtěch | 34 let | FC VLTAVÍN |
| Uher Aleš | 33 let | FC MASHINA |
| Varetti Alessandro | 43 let | WANNER ADAPT A.S. |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
| P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERPETUUM NEMOBILE | 21 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 139:87 | +52 | 50 | 8 | |
| 2. | FC ATLETO PRAHA | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 156:98 | +58 | 46 | ||
| 3. | PČZ | 21 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 133:77 | +56 | 46 | ||
| 4. | KAMIKADZE XXL | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130:91 | +39 | 45 | 6 | |
| 5. | FC MASHINA | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 112:79 | +33 | 43 | ||
| 6. | 1.FC VRŠOVICE | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 98:69 | +29 | 41 | 2 | |
| 7. | KAMENNÝ TVÁŘE | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126:97 | +29 | 36 | 2 | |
| 8. | OPATOV TITANS | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 90:115 | -25 | 23 | 4 | |
| 9. | ROZJETEJ STROJ | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83:143 | -60 | 18 | 5 | |
| 10. | BOCCA | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 91:133 | -42 | 16 | ||
| 11. | 10° | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 58:113 | -55 | 10 | ||
| 12. | 1.FC KUKABUS | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 43:157 | -114 | 4 | 13 | |
| 13. | playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMENNÝ TVÁŘE | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93:55 | 38 | 30 |
| 2. | PČZ | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86:55 | 31 | 30 |
| 3. | PERPETUUM NEMOBILE | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 83:56 | 27 | 27 |
| 4. | KAMIKADZE XXL | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86:62 | 24 | 27 |
| 5. | FC MASHINA | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 76:48 | 28 | 24 |
| 6. | FC ATLETO PRAHA | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 96:73 | 23 | 21 |
| 7. | 1.FC VRŠOVICE | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 62:52 | 10 | 21 |
| 8. | ROZJETEJ STROJ | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55:84 | -29 | 12 |
| 9. | BOCCA | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 64:82 | -18 | 9 |
| 10. | OPATOV TITANS | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 55:78 | -23 | 9 |
| 11. | 1.FC KUKABUS | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 38:100 | -62 | 3 |
| 12. | 10° | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 29:78 | -49 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
| P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ATLETO PRAHA | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:25 | 35 | 21 |
| 2. | PERPETUUM NEMOBILE | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56:31 | 25 | 18 |
| 3. | KAMIKADZE XXL | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44:29 | 15 | 18 |
| 4. | 1.FC VRŠOVICE | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36:17 | 19 | 15 |
| 5. | PČZ | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47:22 | 25 | 12 |
| 6. | FC MASHINA | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36:31 | 5 | 12 |
| 7. | OPATOV TITANS | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35:37 | -2 | 12 |
| 8. | 10° | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29:35 | -6 | 9 |
| 9. | KAMENNÝ TVÁŘE | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33:42 | -9 | 6 |
| 10. | BOCCA | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27:51 | -24 | 6 |
| 11. | ROZJETEJ STROJ | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28:59 | -31 | 6 |
| 12. | 1.FC KUKABUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5:57 | -52 | 0 |