Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Baroš Jan | 39 let | GUMÍDCI |
Boudník Jakub | 40 let | LOSERS OF UFTALAND |
Čižík Vojtěch | 49 let | FURT HIGH |
Demiri Adrian | 26 let | RELAX ŽIŽKOV |
Jiran Filip | 36 let | MAŽŇÁCI |
Nguyen Huu Trung | 35 let | FC ANH EM |
Rossman Tomáš | 27 let | PANŤÁCI |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
CELKOVÁ TABULKA
P. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | VB OB | +/- | B | Forma | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAMIKADZE XXL | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 132:66 | +66 | 49 | 3 | |
2. | FC MASHINA | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 103:62 | +41 | 48 | 13 | |
3. | FC ATLETO PRAHA | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 145:75 | +70 | 46 | ||
4. | PČZ | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 121:63 | +58 | 41 | ||
5. | 1.FC VRŠOVICE | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 98:66 | +32 | 40 | ||
6. | KAMENNÝ TVÁŘE | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 108:84 | +24 | 37 | 5 | |
7. | PERPETUUM NEMOBILE | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 85:98 | -13 | 25 | ||
8. | ROZJETEJ STROJ | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 73:116 | -43 | 15 | 6 | |
9. | 10° | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 46:95 | -49 | 15 | 5 | |
10. | 1.FC KUKABUS | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 39:111 | -72 | 15 | 7 | |
11. | BOCCA | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 49:120 | -71 | 8 | ||
12. | OPATOV TITANS | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25:68 | -43 | 6 | 3 | |
13. | playoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
1. část sezóny (Jaro)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ATLETO PRAHA | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90:45 | 45 | 30 |
2. | KAMIKADZE XXL | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84:45 | 39 | 27 |
3. | PČZ | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 73:40 | 33 | 24 |
4. | FC MASHINA | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56:41 | 15 | 24 |
5. | 1.FC VRŠOVICE | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 63:40 | 23 | 21 |
6. | KAMENNÝ TVÁŘE | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 68:49 | 19 | 21 |
7. | PERPETUUM NEMOBILE | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 52:60 | -8 | 15 |
8. | 1.FC KUKABUS | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 26:58 | -32 | 9 |
9. | 10° | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 23:63 | -40 | 6 |
10. | ROZJETEJ STROJ | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 45:72 | -27 | 3 |
11. | OPATOV TITANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:27 | -22 | 0 |
12. | BOCCA | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27:72 | -45 | 0 |
2. část sezóny (Podzim)
P. | Tým | Z | V | VP | R | P | PP | VB OB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAMIKADZE XXL | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48:21 | 27 | 21 |
2. | FC MASHINA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47:21 | 26 | 18 |
3. | PČZ | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48:23 | 25 | 15 |
4. | FC ATLETO PRAHA | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55:30 | 25 | 15 |
5. | 1.FC VRŠOVICE | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35:26 | 9 | 15 |
6. | KAMENNÝ TVÁŘE | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40:35 | 5 | 12 |
7. | PERPETUUM NEMOBILE | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33:38 | -5 | 9 |
8. | ROZJETEJ STROJ | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28:44 | -16 | 9 |
9. | 10° | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23:32 | -9 | 6 |
10. | BOCCA | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22:48 | -26 | 6 |
11. | OPATOV TITANS | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20:41 | -21 | 3 |
12. | 1.FC KUKABUS | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13:53 | -40 | 3 |