datum |
den |
čas |
hřiště |
domácí |
hosté |
skóre |
stats | zápis |
2025 I. divize |
1.kolo |
03.04.25 | čtvrtek | 18:20 | PRI | ALIATEL CONNECTORS | RISAEDLU BUKAKE | 5:6 | stats | |
03.04.25 | čtvrtek | 19:15 | PRI | CHEMIE | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 2:1 | stats | |
03.04.25 | čtvrtek | 20:10 | PRI | FC RASTA | GUMÍDCI | 1:9 | stats | |
2.kolo |
10.04.25 | čtvrtek | 18:20 | PRI | 1.FC ZLOMKOTNÍK | FC RASTA | 12:5 | stats | |
10.04.25 | čtvrtek | 19:15 | PRI | RISAEDLU BUKAKE | GUMÍDCI | 1:3 | stats | |
10.04.25 | čtvrtek | 20:10 | PRI | ALIATEL CONNECTORS | CHEMIE | 5:2 | stats | |
3.kolo |
17.04.25 | čtvrtek | 18:20 | PRI | FC RASTA | ALIATEL CONNECTORS | 6:5 (pen.) | stats | |
17.04.25 | čtvrtek | 19:15 | PRI | CHEMIE | RISAEDLU BUKAKE | 4:3 | stats | |
17.04.25 | čtvrtek | 20:10 | ODL | GUMÍDCI | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
4.kolo |
24.04.25 | čtvrtek | 18:20 | PRI | RISAEDLU BUKAKE | 1.FC ZLOMKOTNÍK | 2:7 | stats | |
24.04.25 | čtvrtek | 19:15 | PRI | ALIATEL CONNECTORS | GUMÍDCI | 4:3 | stats | |
24.04.25 | čtvrtek | 20:10 | PRI | CHEMIE | FC RASTA | 7:2 | stats | |
5.kolo |
01.05.25 | čtvrtek | 18:20 | PRI | GUMÍDCI | CHEMIE | 3:1 | stats | |
01.05.25 | čtvrtek | 19:15 | PRI | FC RASTA | RISAEDLU BUKAKE | 7:6 (pen.) | stats | |
01.05.25 | čtvrtek | 20:10 | ODL | 1.FC ZLOMKOTNÍK | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
6.kolo |
08.05.25 | čtvrtek | 18:20 | | RISAEDLU BUKAKE | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
08.05.25 | čtvrtek | 19:15 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
08.05.25 | čtvrtek | 20:10 | | GUMÍDCI | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
7.kolo |
15.05.25 | čtvrtek | 18:20 | | FC RASTA | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
15.05.25 | čtvrtek | 19:15 | | GUMÍDCI | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
15.05.25 | čtvrtek | 20:10 | | CHEMIE | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
8.kolo |
22.05.25 | čtvrtek | 18:20 | | ALIATEL CONNECTORS | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
22.05.25 | čtvrtek | 19:15 | | RISAEDLU BUKAKE | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
22.05.25 | čtvrtek | 20:10 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
9.kolo |
29.05.25 | čtvrtek | 18:20 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
29.05.25 | čtvrtek | 19:15 | | GUMÍDCI | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
29.05.25 | čtvrtek | 20:10 | | FC RASTA | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
10.kolo |
05.06.25 | čtvrtek | 18:20 | | CHEMIE | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
05.06.25 | čtvrtek | 19:15 | | RISAEDLU BUKAKE | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
05.06.25 | čtvrtek | 20:10 | | ALIATEL CONNECTORS | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
11.kolo |
12.06.25 | čtvrtek | 18:20 | | ALIATEL CONNECTORS | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
12.06.25 | čtvrtek | 19:15 | | CHEMIE | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
12.06.25 | čtvrtek | 20:10 | | FC RASTA | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
12.kolo |
19.06.25 | čtvrtek | 18:20 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
19.06.25 | čtvrtek | 19:15 | | RISAEDLU BUKAKE | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
19.06.25 | čtvrtek | 20:10 | | ALIATEL CONNECTORS | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
13.kolo |
26.06.25 | čtvrtek | 18:20 | | FC RASTA | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
26.06.25 | čtvrtek | 19:15 | | CHEMIE | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
26.06.25 | čtvrtek | 20:10 | | GUMÍDCI | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
14.kolo |
04.09.25 | čtvrtek | 18:20 | | RISAEDLU BUKAKE | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
04.09.25 | čtvrtek | 19:15 | | ALIATEL CONNECTORS | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
04.09.25 | čtvrtek | 20:10 | | CHEMIE | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
15.kolo |
11.09.25 | čtvrtek | 18:20 | | GUMÍDCI | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
11.09.25 | čtvrtek | 19:15 | | FC RASTA | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
11.09.25 | čtvrtek | 20:10 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
16.kolo |
18.09.25 | čtvrtek | 18:20 | | RISAEDLU BUKAKE | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
18.09.25 | čtvrtek | 19:15 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
18.09.25 | čtvrtek | 20:10 | | GUMÍDCI | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
17.kolo |
25.09.25 | čtvrtek | 18:20 | | FC RASTA | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
25.09.25 | čtvrtek | 19:15 | | GUMÍDCI | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
25.09.25 | čtvrtek | 20:10 | | CHEMIE | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
18.kolo |
02.10.25 | čtvrtek | 18:20 | | ALIATEL CONNECTORS | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
02.10.25 | čtvrtek | 19:15 | | RISAEDLU BUKAKE | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
02.10.25 | čtvrtek | 20:10 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
19.kolo |
09.10.25 | čtvrtek | 18:20 | | 1.FC ZLOMKOTNÍK | RISAEDLU BUKAKE | -:- | | zápis k utkání |
09.10.25 | čtvrtek | 19:15 | | GUMÍDCI | ALIATEL CONNECTORS | -:- | | zápis k utkání |
09.10.25 | čtvrtek | 20:10 | | FC RASTA | CHEMIE | -:- | | zápis k utkání |
20.kolo |
16.10.25 | čtvrtek | 18:20 | | CHEMIE | GUMÍDCI | -:- | | zápis k utkání |
16.10.25 | čtvrtek | 19:15 | | RISAEDLU BUKAKE | FC RASTA | -:- | | zápis k utkání |
16.10.25 | čtvrtek | 20:10 | | ALIATEL CONNECTORS | 1.FC ZLOMKOTNÍK | -:- | | zápis k utkání |
2025 II. divize - západ |
1.kolo |
02.04.25 | středa | 17:25 | PRI | LOSERS OF UFTALAND | FC VÝRON | 5:8 | stats | |
02.04.25 | středa | 18:20 | PRI | DATIS - RUCANOR TEAM | PAVILON 8 | 2:3 | stats | |
02.04.25 | středa | 19:15 | PRI | BLITZKRIEG | WANNER ADAPT A.S. | 3:7 | stats | |
02.04.25 | středa | 20:10 | PRI | TWIN reality, s.r.o. | KULATEEMO | 3:6 | stats | |
2.kolo |
09.04.25 | středa | 17:25 | PRI | PAVILON 8 | BLITZKRIEG | 2:6 | stats | |
09.04.25 | středa | 18:20 | PRI | WANNER ADAPT A.S. | LOSERS OF UFTALAND | 3:4 (pen.) | stats | |
09.04.25 | středa | 19:15 | PRI | KULATEEMO | FC VÝRON | 2:6 | stats | |
09.04.25 | středa | 20:10 | PRI | TWIN reality, s.r.o. | DATIS - RUCANOR TEAM | 8:2 | stats | |
3.kolo |
16.04.25 | středa | 17:25 | PRI | DATIS - RUCANOR TEAM | KULATEEMO | 3:2 | stats | |
16.04.25 | středa | 18:20 | PRI | FC VÝRON | WANNER ADAPT A.S. | 5:7 | stats | |
16.04.25 | středa | 19:15 | PRI | LOSERS OF UFTALAND | PAVILON 8 | 7:2 | stats | |
16.04.25 | středa | 20:10 | PRI | BLITZKRIEG | TWIN reality, s.r.o. | 3:9 | stats | |
4.kolo |
23.04.25 | středa | 17:25 | PRI | KULATEEMO | WANNER ADAPT A.S. | 3:7 | stats | |
23.04.25 | středa | 18:20 | PRI | PAVILON 8 | FC VÝRON | 3:5 | stats | |
23.04.25 | středa | 19:15 | PRI | DATIS - RUCANOR TEAM | BLITZKRIEG | 2:6 | stats | |
23.04.25 | středa | 20:10 | PRI | TWIN reality, s.r.o. | LOSERS OF UFTALAND | 6:1 | stats | |
5.kolo |
30.04.25 | středa | 17:25 | ODL | LOSERS OF UFTALAND | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
30.04.25 | středa | 18:20 | ODL | BLITZKRIEG | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
30.04.25 | středa | 19:15 | PRI | WANNER ADAPT A.S. | PAVILON 8 | 11:4 | stats | |
30.04.25 | středa | 20:10 | PRI | FC VÝRON | TWIN reality, s.r.o. | 5:3 | stats | |
6.kolo |
07.05.25 | středa | 17:25 | PRI | KULATEEMO | PAVILON 8 | 6:4 | stats | |
07.05.25 | středa | 18:20 | PRI | BLITZKRIEG | LOSERS OF UFTALAND | 9:5 | stats | |
07.05.25 | středa | 19:15 | ODL | DATIS - RUCANOR TEAM | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
07.05.25 | středa | 20:10 | PRI | TWIN reality, s.r.o. | WANNER ADAPT A.S. | 14:7 | stats | |
7.kolo |
14.05.25 | středa | 17:25 | | FC VÝRON | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
14.05.25 | středa | 18:20 | | WANNER ADAPT A.S. | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
14.05.25 | středa | 19:15 | | LOSERS OF UFTALAND | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
14.05.25 | středa | 20:10 | | PAVILON 8 | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
8.kolo |
21.05.25 | středa | 17:25 | | FC VÝRON | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
21.05.25 | středa | 18:20 | | PAVILON 8 | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
21.05.25 | středa | 19:15 | | WANNER ADAPT A.S. | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
21.05.25 | středa | 20:10 | | KULATEEMO | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
9.kolo |
28.05.25 | středa | 17:25 | | BLITZKRIEG | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
28.05.25 | středa | 18:20 | | LOSERS OF UFTALAND | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
28.05.25 | středa | 19:15 | | FC VÝRON | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
28.05.25 | středa | 20:10 | | DATIS - RUCANOR TEAM | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
10.kolo |
04.06.25 | středa | 17:25 | | KULATEEMO | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
04.06.25 | středa | 18:20 | | WANNER ADAPT A.S. | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
04.06.25 | středa | 19:15 | | PAVILON 8 | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
04.06.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
11.kolo |
11.06.25 | středa | 17:25 | | WANNER ADAPT A.S. | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
11.06.25 | středa | 18:20 | | FC VÝRON | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
11.06.25 | středa | 19:15 | | BLITZKRIEG | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
11.06.25 | středa | 20:10 | | LOSERS OF UFTALAND | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
12.kolo |
18.06.25 | středa | 17:25 | | DATIS - RUCANOR TEAM | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
18.06.25 | středa | 18:20 | | KULATEEMO | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
18.06.25 | středa | 19:15 | | PAVILON 8 | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
18.06.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
13.kolo |
25.06.25 | středa | 17:25 | | PAVILON 8 | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
25.06.25 | středa | 18:20 | | LOSERS OF UFTALAND | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
25.06.25 | středa | 19:15 | | FC VÝRON | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
25.06.25 | středa | 20:10 | | WANNER ADAPT A.S. | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
14.kolo |
03.09.25 | středa | 17:25 | | BLITZKRIEG | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
03.09.25 | středa | 18:20 | | DATIS - RUCANOR TEAM | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
03.09.25 | středa | 19:15 | | KULATEEMO | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
03.09.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
15.kolo |
10.09.25 | středa | 17:25 | | LOSERS OF UFTALAND | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
10.09.25 | středa | 18:20 | | DATIS - RUCANOR TEAM | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
10.09.25 | středa | 19:15 | | BLITZKRIEG | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
10.09.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
16.kolo |
17.09.25 | středa | 17:25 | | PAVILON 8 | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
17.09.25 | středa | 18:20 | | WANNER ADAPT A.S. | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
17.09.25 | středa | 19:15 | | KULATEEMO | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
17.09.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
17.kolo |
24.09.25 | středa | 17:25 | | DATIS - RUCANOR TEAM | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
24.09.25 | středa | 18:20 | | FC VÝRON | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
24.09.25 | středa | 19:15 | | LOSERS OF UFTALAND | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
24.09.25 | středa | 20:10 | | BLITZKRIEG | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
18.kolo |
01.10.25 | středa | 17:25 | | KULATEEMO | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
01.10.25 | středa | 18:20 | | PAVILON 8 | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
01.10.25 | středa | 19:15 | | DATIS - RUCANOR TEAM | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
01.10.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
19.kolo |
08.10.25 | středa | 17:25 | | LOSERS OF UFTALAND | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
08.10.25 | středa | 18:20 | | BLITZKRIEG | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
08.10.25 | středa | 19:15 | | WANNER ADAPT A.S. | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
08.10.25 | středa | 20:10 | | FC VÝRON | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
20.kolo |
15.10.25 | středa | 17:25 | | KULATEEMO | PAVILON 8 | -:- | | zápis k utkání |
15.10.25 | středa | 18:20 | | BLITZKRIEG | LOSERS OF UFTALAND | -:- | | zápis k utkání |
15.10.25 | středa | 19:15 | | DATIS - RUCANOR TEAM | FC VÝRON | -:- | | zápis k utkání |
15.10.25 | středa | 20:10 | | TWIN reality, s.r.o. | WANNER ADAPT A.S. | -:- | | zápis k utkání |
21.kolo |
22.10.25 | středa | 17:25 | | FC VÝRON | BLITZKRIEG | -:- | | zápis k utkání |
22.10.25 | středa | 18:20 | | WANNER ADAPT A.S. | DATIS - RUCANOR TEAM | -:- | | zápis k utkání |
22.10.25 | středa | 19:15 | | LOSERS OF UFTALAND | KULATEEMO | -:- | | zápis k utkání |
22.10.25 | středa | 20:10 | | PAVILON 8 | TWIN reality, s.r.o. | -:- | | zápis k utkání |
22.kolo |
29.10.25 | středa | | | playoff | playoff | -:- | | zápis k utkání |
1000.kolo |
05.11.25 | středa | | | playoff | playoff | -:- | | zápis k utkání |
1100.kolo |
12.11.25 | středa | | | playoff | playoff | -:- | | zápis k utkání |
1200.kolo |
19.11.25 | středa | | | playoff | playoff | -:- | | zápis k utkání |
1300.kolo |
26.11.25 | středa | | | playoff | playoff | -:- | | zápis k utkání |
2025 III. divize - východ |
1.kolo |
07.04.25 | pondělí | 18:20 | PRI | FC VINOHRADY | FC KLECANY | 6:3 | stats | |
07.04.25 | pondělí | 19:15 | PRI | FLY UNITED | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 2:3 | stats | |
07.04.25 | pondělí | 20:10 | ODL | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
2.kolo |
14.04.25 | pondělí | 18:20 | PRI | FC KLECANY | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 8:2 | stats | |
14.04.25 | pondělí | 19:15 | PRI | FLY UNITED | FC VINOHRADY | 8:5 | stats | |
14.04.25 | pondělí | 20:10 | PRI | EAST FIFE F.C. PRAGUE | LOUŽE | 8:2 | stats | |
3.kolo |
21.04.25 | pondělí | 18:20 | ODL | FC VINOHRADY | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
21.04.25 | pondělí | 19:15 | ODL | LOUŽE | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
21.04.25 | pondělí | 20:10 | PRI | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FLY UNITED | 1:7 | stats | |
4.kolo |
28.04.25 | pondělí | 18:20 | PRI | FLY UNITED | LOUŽE | 13:4 | stats | |
28.04.25 | pondělí | 19:15 | PRI | EAST FIFE F.C. PRAGUE | FC KLECANY | 3:2 | stats | |
28.04.25 | pondělí | 20:10 | PRI | FC VINOHRADY | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | 5:3 | stats | |
5.kolo |
05.05.25 | pondělí | 18:20 | PRI | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | EAST FIFE F.C. PRAGUE | 3:4 (pen.) | stats | |
05.05.25 | pondělí | 19:15 | PRI | LOUŽE | FC VINOHRADY | 2:4 | stats | |
05.05.25 | pondělí | 20:10 | PRI | FC KLECANY | FLY UNITED | 2:10 | stats | |
6.kolo |
12.05.25 | pondělí | 18:20 | | FC KLECANY | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
12.05.25 | pondělí | 19:15 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
12.05.25 | pondělí | 20:10 | | LOUŽE | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
7.kolo |
19.05.25 | pondělí | 18:20 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
19.05.25 | pondělí | 19:15 | | FC VINOHRADY | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
19.05.25 | pondělí | 20:10 | | LOUŽE | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
8.kolo |
26.05.25 | pondělí | 18:20 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
26.05.25 | pondělí | 19:15 | | FC KLECANY | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
26.05.25 | pondělí | 20:10 | | FLY UNITED | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
9.kolo |
02.06.25 | pondělí | 18:20 | | LOUŽE | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
02.06.25 | pondělí | 19:15 | | FC KLECANY | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
02.06.25 | pondělí | 20:10 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
10.kolo |
09.06.25 | pondělí | 18:20 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
09.06.25 | pondělí | 19:15 | | FC VINOHRADY | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
09.06.25 | pondělí | 20:10 | | FLY UNITED | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
11.kolo |
16.06.25 | pondělí | 18:20 | | FC VINOHRADY | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
16.06.25 | pondělí | 19:15 | | FLY UNITED | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
16.06.25 | pondělí | 20:10 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
12.kolo |
23.06.25 | pondělí | 18:20 | | FC KLECANY | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
23.06.25 | pondělí | 19:15 | | FLY UNITED | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
23.06.25 | pondělí | 20:10 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
13.kolo |
30.06.25 | pondělí | 18:20 | | FC VINOHRADY | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
30.06.25 | pondělí | 19:15 | | LOUŽE | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
30.06.25 | pondělí | 20:10 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
14.kolo |
01.09.25 | pondělí | 18:20 | | FLY UNITED | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
01.09.25 | pondělí | 19:15 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
01.09.25 | pondělí | 20:10 | | FC VINOHRADY | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
15.kolo |
08.09.25 | pondělí | 18:20 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
08.09.25 | pondělí | 19:15 | | LOUŽE | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
08.09.25 | pondělí | 20:10 | | FC KLECANY | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
16.kolo |
15.09.25 | pondělí | 18:20 | | FC KLECANY | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
15.09.25 | pondělí | 19:15 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
15.09.25 | pondělí | 20:10 | | LOUŽE | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
17.kolo |
22.09.25 | pondělí | 18:20 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
22.09.25 | pondělí | 19:15 | | FC VINOHRADY | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
22.09.25 | pondělí | 20:10 | | LOUŽE | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
18.kolo |
29.09.25 | pondělí | 18:20 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
29.09.25 | pondělí | 19:15 | | FC KLECANY | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
29.09.25 | pondělí | 20:10 | | FLY UNITED | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
19.kolo |
06.10.25 | pondělí | 18:20 | | LOUŽE | FLY UNITED | -:- | | zápis k utkání |
06.10.25 | pondělí | 19:15 | | FC KLECANY | EAST FIFE F.C. PRAGUE | -:- | | zápis k utkání |
06.10.25 | pondělí | 20:10 | | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | FC VINOHRADY | -:- | | zápis k utkání |
20.kolo |
13.10.25 | pondělí | 18:20 | | EAST FIFE F.C. PRAGUE | NIČEMNÝCH OTCŮ NEJHORŠÍ SYNOVÉ | -:- | | zápis k utkání |
13.10.25 | pondělí | 19:15 | | FC VINOHRADY | LOUŽE | -:- | | zápis k utkání |
13.10.25 | pondělí | 20:10 | | FLY UNITED | FC KLECANY | -:- | | zápis k utkání |
2025 III. divize - západ |
1.kolo |
01.04.25 | úterý | 17:00 | PRI | BOCCA | KAMIKADZE XXL | 4:9 | stats | |
01.04.25 | úterý | 17:55 | PRI | FC MASHINA | 10° | 2:1 | stats | |
01.04.25 | úterý | 18:50 | PRI | PČZ | 1.FC KUKABUS | 6:5 | stats | |
01.04.25 | úterý | 19:45 | PRI | KAMENNÝ TVÁŘE | FC ATLETO PRAHA | 5:4 | stats | |
01.04.25 | úterý | 20:40 | PRI | OPATOV TITANS | ROZJETEJ STROJ | 4:6 | stats | |
01.04.25 | úterý | 21:35 | PRI | PERPETUUM NEMOBILE | 1.FC VRŠOVICE | 7:6 (pen.) | stats | |
2.kolo |
08.04.25 | úterý | 17:00 | PRI | KAMIKADZE XXL | 1.FC VRŠOVICE | 2:4 | stats | |
08.04.25 | úterý | 17:55 | PRI | ROZJETEJ STROJ | PERPETUUM NEMOBILE | 3:5 | stats | |
08.04.25 | úterý | 18:50 | PRI | FC ATLETO PRAHA | OPATOV TITANS | 8:7 | stats | |
08.04.25 | úterý | 19:45 | PRI | 1.FC KUKABUS | KAMENNÝ TVÁŘE | 4:8 | stats | |
08.04.25 | úterý | 20:40 | PRI | 10° | PČZ | 2:4 | stats | |
08.04.25 | úterý | 21:35 | PRI | BOCCA | FC MASHINA | 4:7 | stats | |
3.kolo |
15.04.25 | úterý | 17:00 | PRI | FC MASHINA | KAMIKADZE XXL | 4:7 | stats | |
15.04.25 | úterý | 17:55 | PRI | PČZ | BOCCA | 6:7 | stats | |
15.04.25 | úterý | 18:50 | PRI | KAMENNÝ TVÁŘE | 10° | 8:0 | stats | |
15.04.25 | úterý | 19:45 | PRI | OPATOV TITANS | 1.FC KUKABUS | 6:2 | stats | |
15.04.25 | úterý | 20:40 | PRI | PERPETUUM NEMOBILE | FC ATLETO PRAHA | 8:5 | stats | |
15.04.25 | úterý | 21:35 | PRI | 1.FC VRŠOVICE | ROZJETEJ STROJ | 4:2 | stats | |
4.kolo |
22.04.25 | úterý | 17:00 | PRI | KAMIKADZE XXL | ROZJETEJ STROJ | 7:5 | stats | |
22.04.25 | úterý | 17:55 | PRI | FC ATLETO PRAHA | 1.FC VRŠOVICE | 6:4 | stats | |
22.04.25 | úterý | 18:50 | PRI | 1.FC KUKABUS | PERPETUUM NEMOBILE | 3:8 | stats | |
22.04.25 | úterý | 19:45 | PRI | 10° | OPATOV TITANS | 4:5 (pen.) | stats | |
